上海市第十九届青少年科技节徐汇区线上活动 | ||||||
所属区 | 编号 | 时间 | 活动名称 | 基本内容 | 参与方式 | |
徐汇区 | 1 | 5月-9月 | 第十三届“赛复创智杯”上海市青少年科技创意设计评选徐汇区选拔活动 | 让广大青少年关注当代科技发展和身边的科学问题,不受限于现有实验条件,充分发挥想象力和创造力,就自己发现的问题和解决途径进行创意设计 | 关注"徐汇区青少年活动中心官网"获取相关资讯 | |
徐汇区 | 2 | 6月-8月 | 徐汇区第六届青少年社会科学创意方案征集活动 | 对所要研究的社会科学课题提出具体设想以及初步的研究情况和预期成果的描述。 | 关注"徐汇区青少年活动中心官网"获取相关资讯 | |
徐汇区 | 3 | 7月 | 青少年科普讲座活动 | “青少年科学课题探究选题”、“社会科学小课题研究方法”等讲座 | 关注"徐汇区青少年活动中心官网"获取相关资讯 | |
徐汇区 | 4 | 7月-8月 | 徐汇区青少年科学探究创意征集活动 | 选择一个项目类别(科学论文类、创造发明类,二选一),按要求完成科学探究创意征集单,上传至征集平台 | 关注"徐汇区青少年活动中心官网"获取相关资讯 | |
徐汇区 | 5 | 7月-8月 | 徐汇区第十八届“漕河泾•求知杯”智力七巧板活动 | 围绕主题“童心向‘神舟’ 播撒航天梦”,制作一副以七巧板图案为主的创意版面,体现航天元素 | 关注"徐汇区青少年活动中心官网"获取相关资讯 | |
徐汇区 | 6 | 7月-8月 | 徐汇区青少年科学研究院暑期集训营 | 对选拔出的中小学生每周进行科技创新课程培训 | 关注"徐汇区青少年活动中心官网"获取相关资讯 | |
徐汇区 | 7 | 7月-9月 | 徐汇区第十八届“斜土•日新杯” 青少年生态家园绿色活动 | 笔记自然-青少年自然笔记展示评选活动/美化家园—青少年家庭盆栽评选活动 | 关注"徐汇区青少年活动中心官网"获取相关资讯 | |
徐汇区 | 8 | 7月-9月 | 徐汇区第十八届“市二初中杯”青少年知识产权教育活动 | “尊重知识产权”知识竞赛/“生活中的防疫”创意发明活动 | 关注"徐汇区青少年活动中心官网"获取相关资讯 | |
徐汇区 | 9 | 7月-9月 | 徐汇区第十一届“康乐•樱花杯”青少年爱鸟识鸟活动 | 设鸟类识别知识竞赛和鸟类摄影两个项目,需同时参加两个项目,以两个项目成绩综合计算最终成绩。 | 关注"徐汇区青少年活动中心官网"获取相关资讯 | |
徐汇区 | 10 | 7月-10月 | 五育云活动 “暑”你最精彩 |
“五育”云端系列课程和活动,打造德育、创智、美育、悦动、匠心五个“小超人”构成富有徐汇特色的“五育”品牌,聚焦德智体美劳五育教育,关注青少年的全面发展、健康成长。 由五育云课堂、五育空中大课堂、缤纷汇五育夏令营、五育未来说直播间、五育视频秀和展示活动组成。 |
关注"徐汇区青少年活动中心官网"获取相关资讯 | |
徐汇区 | 11 | 7月-10月 | 南极科考云 | 南极科考工作者定期向徐汇区学生通过云端科普南极科考的情况。 | 关注微信公众号“徐汇区青少年活动中心”获取相关资讯 |