第九届中国(上海)国际技术进出口交易会China (Shanghai) International Technology Fair(简称“上交会”)内设“上海市青少年科技发明成果展”,将于今年6月15-17日在上海世博展览馆举行。经专家评审,拟推荐以下39项参加上海市青少年科技发明成果展参展(线上线下结合)。
公示时间为2023年4月11日至2023年4月17日。如对公示结果有异议,请在公示期内向上海市科技艺术教育中心提出书面意见,并签署真实姓名和联系方式,如以单位名义提出意见的,必须签署单位名称并加盖公章,以便核实与联系。联系人:王老师;联系地址:上海市长宁区中山西路1247号2号楼302室;邮编:200051;联系电话:64378913;电子邮箱:ckjylm@126.com。
附参展项目遴选结果。
上海市科技艺术教育中心
上海市青少年科学研究院
上海创客教育联盟
2023年4月11日
附:参展项目遴选结果
序号 | 区 | 申报单位 | 项目名称 | 团队成员 | 指导教师姓名 | 拟展示形式 |
1 | 虹口区 | 上海市民办尚外外国语小学 | 智能乒乓球训练器 | 夏睿阳 | 甄懿 | 线上及线下 |
2 | 杨浦区 | 复旦大学附属中学 | 基于浮游藻类识别的便携式水环境监测装置 | 李思源 | 卢锐 | 线上及线下 |
3 | 浦东新区 | 上海市南汇第四中学 | 一种可以做床护栏的拐杖 | 凌雨周 | 石兰馨 | 线上及线下 |
4 | 徐汇区 | 上海市徐汇区青少年活动中心 | 物联网智能药盒 | 黄益成、商艺露、朱涵悦、吴怡诺 | 吴彦君 | 线上及线下 |
5 | 徐汇区 | 上海交通大学附属小学 | 一种拧盖装置 | 张彦豪 | 詹俊杰 | 线上及线下 |
6 | 杨浦区 | 上海市杨浦区青少年科技站 | 防扎手工字钉的设计与探究 | 周岂加 | 包晨蕾、赵伟 | 线上及线下 |
7 | 黄浦区 | 上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 一种环保酸奶杯 | 秦紫馨 | 朱澄滢 | 线上及线下 |
8 | 闵行区 | 上海电子信息职业技术学院(附设中职班) | 一种适用于有机垃圾处理的水体生态系统 | 朱建雯、徐天、李巾帼、陈皓涵、彭寒晨 | 戴建雄、施和永、张佳怡、陆张懿 | 线上及线下 |
9 | 宝山区 | 上海师范大学附属宝山经纬实验中学 | 多功能自动清洗盒 | 朱子骞 | 朱勇 | 线上及线下 |
10 | 虹口区 | 上海市第五中学 | 智能量杯 | 贝昊达、于欣扬、郑子杨 | 苏轶群 | 线上及线下 |
11 | 黄浦区 | 上海市黄浦青少年科技活动中心 | 盲人智能保温水杯 | 何俊霆 | 庄婕、薛帆 | 线上及线下 |
12 | 静安区 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 智能健康食品秤 | 张雨齐 | 刘安凡 | 线上及线下 |
13 | 金山区 | 华东师范大学附属枫泾中学 | 管道巡查车 | 陆诗怡 | 孙川飞 | 线上及线下 |
14 | 金山区 | 华东师范大学附属枫泾中学 | 旧小区车位地锁远程共享 | 葛含菲 | 孙川飞 | 线上及线下 |
15 | 金山区 | 上海金山区世外学校 | 一种便携式紫外线强度监测及智能提醒装置 | 汤能壹 | 陈焕群 | 线上及线下 |
16 | 浦东新区 | 上海市民办尚德实验学校 | 高峰期大流量出入口相邻红绿灯联动控制解决方案 | 杨心衔 | 鲍若凡 | 线上及线下 |
17 | 浦东新区 | 上海市洋泾菊园实验学校 | 一款书法教学装置的设计和制作 | 李泓萱 | 吴青茂 | 线上及线下 |
18 | 杨浦区 | 上海民办兰生中学 | 厨房智能刀架 | 江施渔 | 孙玮谦 | 线上及线下 |
19 | 静安区 | 上海市静安区青少年活动中心 | 多功能健康餐盒 | 赵艺添 | 黄颖颖 | 线上及线下 |
20 | 奉贤区 | 上海市奉贤区青少年活动中心 | 多功能教学具灶台 | 滕莘泽、曹可、周亦卿、张宸睿 | 朱卫国、李锋杰 | 线上 |
21 | 黄浦区 | 上海市黄浦区劳动技术教育中心 | 自动消毒喷雾机器 | 李昱辰、孙瑺、刘健豪 | 陶天君 | 线上 |
22 | 闵行区 | 上海市日新实验小学 | 基于人工智能的城市家庭“立体农场”设计 | 刘钟祺 | 张咏妍 | 线上 |
23 | 闵行区 | 上海电子信息职业技术学院(附设中职班) | 氢能源小车 | 唐嘉乐、朱健雯、周灵、夏添宇、莫可馨 | 戴建雄、施和永、张佳怡、陆张懿 | 线上 |
24 | 闵行区 | 上海电子信息职业技术学院(附设中职班) | 拉杆小车 | 姚逸晨、毛乐凡、邬欣、徐梓朔、张羿翔 | 戴建雄、施和永、张佳怡、陆张懿 | 线上 |
25 | 浦东新区 | 上海科技大学附属学校 | 截瘫患者脑波控制的饮水装置(无障碍关怀智能自饮杯) | 汤木森 | 袁自豪 | 线上 |
26 | 浦东新区 | 上海市浦东新区青少年活动中心 | 协助半盲人编程代码打字练习系统 | 谭乔予、祝吉祥、王浩洋、刘煜泽 | 谭道光、杨喻斯 | 线上 |
27 | 浦东新区 | 上海浦东民办未来科技学校 | 基于面部特征识别的车辆驾驶员疲劳程度检测系统的设计与实现 | 龙楚越、朱寅天 | 严律成 | 线上 |
28 | 松江区 | 上海市松江一中 | 自动化智能注射装置 | 高子逊、杨文菲 | 朱涛 | 线上 |
29 | 徐汇区 | 上海市徐汇区青少年活动中心 | 基于物联网的智能浴缸 | 葛天宸、孙颢阳、李承泽、蔺怡如 | 吴彦君 | 线上 |
30 | 徐汇区 | 上海市徐汇区青少年活动中心 | 基于物联网的可穿戴智能矫姿提醒仪 | 赵涵悦、杨皓迪、王嘉言、余天旭 | 吴彦君 | 线上 |
31 | 杨浦区 | 上海市杨浦区青少年科技站 | 一种准确方便倒酱油的调料瓶 | 刘西汉 | 卢杰贇 | 线上 |
32 | 杨浦区 | 上海市杨浦区青少年科技站 | 基于人工智能动作捕捉和物联网技术的独居老人跌倒报警系统 | 苏贝乐、徐子丰 | 陶斌、李凯 | 线上 |
33 | 长宁区 | 华东政法大学附属中学 | 具有提示功能的临时折叠式输液架座椅 | 高梓嘉 | 白玉军,吴为安 | 线上 |
34 | 嘉定区 | 同济附属实验中学 | 积水警示红绿灯 | 周华谦、张孜麒、俞瀚明、成亦弘 | 闫颖 | 线上 |
35 | 嘉定区 | 上海市嘉定区金鹤学校 | AI识别智能移动警示三角牌 | 朱毅航、韩亚希 | 闫涛 | 线上 |
36 | 徐汇区 | 上海市民办华育中学 | 一种计数无绳跳绳 | 高安琪 | 史卫进 | 线上 |
37 | 虹口区 | 上海市鲁迅初级中学 | 基于TWEN-ASR01的盲人及健忘症患者水杯智能装置的设计与研究 | 姜涵菲、张涵玥、奚望 | 徐靖 | 线上 |
38 | 黄浦区 | 上海市黄浦区劳动技术教育中心 | 基于多元融合识别技术的流浪猫TNR辅助与照护设备 | 汪书瑶、韩昉羽 | 杨芳 王竞祥 | 线上 |
39 | 静安区 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 适配手机照明的近视防控红外滤光片 | 毕越洲 | 刘安凡 | 线上 |
参展方式将根据展位情况进行调整,以现场展示为准。