无线电测向团体
小学80米 小学2米
名次 学校 找台数 名次 学校 找台数
1 长宁区天一小学 11 1 瑞二小学 10
2 天二小学 11 2 长宁路小学 6
3 崇明县实验小学 8 3 卢三中心 4
4 师专附小 7 4 向红小学 4
5 长宁路小学 6 5 天二小学 4
6 卢一中心 5
初中80米 初中2米
名次 学校 找台数 名次 学校 找台数
1 开元学校 17 1 港西中学 17
2 西延安中学 14 2 复旦初级中学 16
3 复旦初级中学 14 3 西延安中学 15
4 向明初中 11 4 娄山中学 11
5 清华中学 9
6 徐教院附中 7
高中80米 高中2米
名次 学校 找台数 名次 学校 找台数
1 崇明县大新中学 22 1 崇明县大新中学 18
2 向明中学 20 2 崇西中学 15
3 天山高中 7
大学80米
名次 学校 找台数
1 上海交通大学 14
无线电测向个人成绩
80米
小学男子80米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 长宁路小学 96 陆灏哲 4:56 2
2 长宁路小学 100 赵光玉 5:10 2
3 长宁区天一小学 58 关子弈 5:42 2
4 向红小学 116 王子威 6:19 2
5 长宁区天一小学 56 孔祥云 7:18 2
6 天二小学 80 孙文鑫 7:28 2
小学女子80米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 长宁区天一小学 45 包忻彤 4:00 2
2 长宁区天一小学 49 朱芳娴 5:14 2
3 天二小学 59 向真灵 6:20 2
4 师专附小 127 张毅韵 7:08 2
5 天二小学 65 王凯雯 7:35 2
6 崇明县实验小学 31 陈 爽 12:01 2
初中男子80米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 复旦初级中学 258 黄 杰 9:05 3
2 复旦初级中学 260 乔 仪 9:15 3
3 清华中学 412 陈 超 10:33 3
4 西延安中学 300 陆嘉骏 11:25 3
5 清华中学 416 宛海龙 12:22 3
6 开元学校 328 郭德元 13:06 3
初中女子80米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 西延安中学 233 陆丽瑾 10:00 3
2 西延安中学 227 黄泽诺 10:04 3
3 向明初中 339 裘涵璐 12:49 3
4 开元学校 239 姚宜琳 14:52 3
5 复旦初级中学 215 应沁飏 17:45 3
6 开元学校 235 顾 芸 20:42 3
高中男子80米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 向明中学 472 张亦然 9:02 4
2 向明中学 476 戴炜恒 13:18 4
3 崇明县大新中学 460 周 晓 16:17 4
4 崇明县大新中学 466 倪 宣 19:15 4
5 天山高中 480 蒋 磊 21:46 4
6 崇明县大新中学 468 顾飞卫 12:17 3
高中女子80米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 向明中学 445 曹 莹 6:12 4
2 向明中学 449 郭 骊 9:22 4
3 向明中学 451 刘旮昕 15:05 4
4 崇明县大新中学 355 宋 丹 20:00 4
5 崇明县大新中学 363 黄 璐 29'50 4
6 崇明县大新中学 367 陈晓露 27'08 3
大学男子80米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 上海交通大学 558 杨嘉欣
2 上海交通大学 562 卜冠华
3 上海交通大学 560 邹 俊
大学女子80米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 上海交通大学 431 夏毅桢
2 上海交通大学 429 金 姿
3 上海交通大学 433 张 业
2米
小学男子2米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 瑞二小学 176 袁 林 8:56 2
2 长宁路小学 92 刘召杰 9:14 2
3 瑞二小学 172 钱侯俊 13:32 2
4 天二小学 60 朱宋良 17:40 2
5 长宁路小学 88 张壮壮 18:14 2
6 瑞二小学 168 王嘉伦 24;00 2
小学女子2米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 向红小学 83 陈苏旸 10:33 2
2 瑞二小学 139 杨 雪 14:50 2
3 卢三中心 103 詹天璐 25'50 2
4 天二小学 57 王珏莹 26'26 2
5 卢三中心 99 许雅菲 6:51 1
6 卢三中心 105 赵蝉晶 7:57 1
初中男子2米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 西延安中学 290 吴 晗 5:24 3
2 复旦初级中学 282 陈诺克 7:44 3
3 西延安中学 292 杨鑫龙 13:02 3
4 娄山中学 334 陈欣宇 13:23 3
5 复旦初级中学 272 孙 艺 14:02 3
6 港西中学 340 邱胤豪 16:59 3
初中女子2米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 港西中学 344 弋 欣 9:00 3
2 西延安中学 217 张文轩 13:03 3
3 复旦初级中学 199 丁 莹 14:13 3
4 港西中学 342 卞欣蕾 15:30 3
5 港西中学 249 郑 伟 18:05 3
6 西延安中学 219 程冰苑 19:30 3
高中男子2米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 崇明县大新中学 470 宋超杰 21:10 4
2 崇明县大新中学 462 刘 杰 21:20 4
3 崇西中学 印利欢 25;23 1
4 崇西中学 龚宇宸 29;34 1
高中女子2米
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 崇明县大新中学 365 俞晓雁 24'27 4
2 崇明县大新中学 359 董晶燕 27'47 4
3 崇明县大新中学 361 唐沈锋 17:47 2
4 崇西中学 施慧 29'29 2
5 崇西中学 蒋卫佳 23:28 1
定向越野
团体
小学男子定向
名次 学校 找台数
1 长宁区天一小学 9
2 师专附小 9
3 卢一中心 6
4 瞿溪路小学 4
5 七色花小学 4
6 瑞二小学 4
小学女子定向
名次 学校 找台数
1 师专附小 9
2 卢一中心 7
3 长宁区天一小学 6
4 崇明县港东小学 6
5 卢三中心 6
6 淮海中路小学 2
初中男子定向
名次 学校 找台数
1 复旦初级中学 15
2 上海市刘行中学 15
3 西延安中学 15
4 上海市育群中学 14
5 三好中学 5
6 向明初中 5
初中女子定向
名次 学校 找台数
1 西延安中学 15
2 上海市刘行中学 15
3 徐教院附中 14
4 向明初中 12
5 三好中学 10
6 复旦初级中学 8
高中男子定向
名次 学校 找台数
1 位育中学 27
2 上海市扬子中学 27
3 七宝中学 27
4 上大市北附中学 27
5 向明中学 27
6 崇明县大新中学 24
高中女子定向
名次 学校 找台数
1 向明中学 27
2 上大市北附中学 16
3 七宝中学 14
4 崇明县大新中学 8
5 上海市崇明中学 3
特教组定向
名次 学校 找台数
1 第四聋校 14
个人
小学男子定向
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 长宁区天一小学 52 赵鹏云 7:12 3
2 长宁区天一小学 44 殷学仁 7:30 3
3 长宁区天一小学 56 孔祥云 8:33 3
4 长宁区天一小学 48 黄恺麟 8:57 3
5 师专附小 158 叶朴豪 15:50 3
6 瞿溪路小学 200 余黄海 16:14 3
小学女子定向
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 长宁区天一小学 49 朱芳娴 6:33 3
2 崇明县港东小学 25 顾悦玲 13:00 3
3 师专附小 123 叶旖旎 13:53 3
4 师专附小 121 柯亦陈 23:01 3
5 师专附小 117 黄 河 23:39 3
6 师专附小 127 张毅韵 25:25:00 3
初中男子定向
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 复旦初级中学 270 陈诺克 8:36 5
2 复旦初级中学 266 江巍巍 11:36 5
3 上海市刘行中学 238 翁长风 14:26 5
4 西延安中学 296 唐子皓 16:13 5
5 上海市育群中学 454 邵毅翔 16:13 5
6 复旦初级中学 264 李 洋 17:40 5
初中女子定向
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 西延安中学 219 程冰苑 9:52 5
2 上海市刘行中学 185 张玉兰 11:05 5
3 西延安中学 227 黄泽诺 11:38 5
4 西延安中学 229 黄冰清 12:24 5
5 徐教院附中 253 顾洁钰 12:59 5
6 上海市刘行中学 183 刘晓琳 13:30 5
高中男子定向
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 位育中学 580 扬帆 11:37 9
2 崇明县大新中学 468 顾飞卫 12:56 9
3 七宝中学 552 哈那提 17:15 9
4 上海市扬子中学 530 顾施球 18:51 9
5 位育中学 582 朱天予 19:20 9
6 上海市扬子中学 528 蔡金华 21:44 9
高中女子定向
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 向明中学 449 郭 骊 11:02 9
2 向明中学 445 曹 莹 12:05 9
3 向明中学 451 刘旮昕 12:12 9
4 上大市北附中学 375 陶靓颖 24:43:00 9
5 七宝中学 427 麦丽亚木 23:33 8
6 上大市北附中学 377 张 燕 25:04:00 7
特教男子定向
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 第四聋校 张 晶 26:27:00 5
2 第四聋校 阚绪杰 27:43:00 4
特教女子定向
名次 学校 编号 姓名 时间 找台数
1 第四聋校 阚琼琼 16:05 2