“徐教院附中”定向个人成绩
发布时间:2005-06-03
来源:
作者:admin
定向个人 |
小学男子 |
名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 |
1 | 番瓜弄小学 | 陈 丰 | 男 | 8 | 12:32 | 4 | 番瓜弄小学 | 牟鸿儒 | 男 | 8 | 14:17 |
2 | 上海小学 | 陈仕峰 | 男 | 8 | 13:07 | 5 | 师专附小 | 卢 正 | 男 | 8 | 14:30 |
3 | 卢三中心 | 程国阳 | 男 | 8 | 13:46 | 6 | 建设小学 | 李 志 | 男 | 8 | 16:00 |
| | | | | | | | | | | |
小学女子 |
名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 |
1 | 师专附小 | 周恒芝 | 女 | 8 | 16:17 | 4 | 景凤路小学 | 顾玮昕 | 女 | 8 | 23:17 |
2 | 景凤路小学 | 江旖卉 | 女 | 8 | 19:40 | 5 | 师专附小 | 李文婧 | 女 | 8 | 24,12 |
3 | 景凤路小学 | 王世萍 | 女 | 8 | 20:56 | 6 | 师专附小 | 廉舒青 | 女 | 8 | 24,30 |
| | | | | | | | | | | |
初中男子 |
名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 |
1 | 徐教附中 | 陈维康 | 男 | 10 | 13:02 | 4 | 徐教附中 | 俞 亮 | 男 | 10 | 15:18 |
2 | 西延安中学 | 金明辉 | 男 | 10 | 13:26 | 5 | 中山学校 | 唐 骏 | 男 | 10 | 15:55 |
3 | 复旦初级 | 王少祥 | 男 | 10 | 14:50 | 6 | 三好中学 | 彭 元 | 男 | 10 | 15:57 |
| | | | | | | | | | | |
初中女子 |
名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 |
1 | 中山学校 | 许羚羚 | 女 | 10 | 12:52 | 4 | 徐教附中 | 仇雪梅 | 女 | 10 | 16:37 |
2 | 向明初级 | 何雯洁 | 女 | 10 | 14:00 | 5 | 比乐中学 | 张洁敏 | 女 | 10 | 17:36 |
3 | 清华中学 | 曹煜荻 | 女 | 10 | 16:37 | 6 | 西延安中学 | 姚舜玺 | 女 | 10 | 17:37 |
| | | | | | | | | | | |
高中男子 |
名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 |
1 | 上大附中 | 杨成林 | 男 | 15 | 17:07 | 4 | 市北附中 | 沈一鸣 | 男 | 15 | 18:19 |
2 | 市北附中 | 韩 骁 | 男 | 15 | 17:39 | 5 | 新中高级 | 虞剑波 | 男 | 15 | 18:49 |
3 | 位育中学 | 宋力洋 | 男 | 15 | 17:45 | 6 | 新中高级 | 瞿之敏 | 男 | 15 | 18:53 |
| | | | | | | | | | | |
高中女子 |
名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 |
1 | 位育中学 | 褚珂芸 | 女 | 15 | 19:24 | 4 | 位育中学 | 施辰斐 | 女 | 15 | 20:17 |
2 | 位育中学 | 刘 超 | 女 | 15 | 19:43 | 5 | 新中高级 | 赵 静 | 女 | 15 | 22:35 |
3 | 向明高级 | 周 娅 | 女 | 15 | 20:04 | 6 | 市北附中 | 张 燕 | 女 | 15 | 23:21 |
| | | | | | | | | | | |
大学男子 |
名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 |
1 | 上海财大 | 杨毅敏 | 男 | 15 | 13:21 | 4 | 上海师大 | 姜弘毅 | 男 | 14 | 24,50 |
2 | 上海财大 | 刘凯 | 男 | 15 | 13:44 | 5 | 上海师大 | 漏佳铭 | 男 | 10 | 27,51 |
3 | 上海师大 | 沈涛 | 男 | 15 | 25,31 | | | | | | |
大学女子 |
名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 姓名 | 性别 | 台数 | 时间 |
1 | 上海财大 | 高一奋 | 女 | 15 | 16:04 | 4 | 上海师大 | 冯亦媛 | 女 | 9 | |
2 | 上海财大 | 林佳佳 | 女 | 15 | 16:28 | 5 | 上海师大 | 李 蕾 | 女 | 8 | |
3 | 上海师大 | 马燕玲 | 女 | 15 | 28,21 | | | | | | |