“徐教院附中”无线电测向团体成绩
发布时间:2005-06-03
来源:
作者:admin
80米团体 |
小学组 |
名次 | 学校 | 找台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 找台数 | 时间 |
1 | 师专附小 | 12 | | 4 | 天二幸福 | 8 | 103:16:00 |
2 | 凌桥中心 | 11 | | 5 | 建设小学 | 8 | 112:15:00 |
3 | 瞿溪路小学 | 8 | 102:51:00 | 6 | 上海小学 | 7 | |
| | | | | | | |
初中组 |
名次 | 学校 | 找台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 找台数 | 时间 |
1 | 徐教附中 | 17 | 62:54:00 | 4 | 中山学校 | 16 | 77:08:00 |
2 | 向明初级 | 17 | 85:51:00 | 5 | 育林中学 | 15 | 69:16:00 |
3 | 建设中学 | 16 | 61:51:00 | 6 | 宏达中学 | 15 | 103:57:00 |
| | | | | | | |
高中组 |
名次 | 学校 | 找台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 找台数 | 时间 |
1 | 天山中学 | 23 | | 4 | 位育中学 | 12 | |
2 | 新中高级 | 18 | | 5 | 向明高级 | 4 | |
3 | 大新中学 | 17 | | | | | |
| | | | | | | |
大学组 |
名次 | 学校 | 找台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 找台数 | 时间 |
1 | 上海交通大学 | | | | | | |
2 | 上海师大 | | | | | | |
3 | 上海财经大学 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2米团体 |
小学组 |
名次 | 学校 | 找台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 找台数 | 时间 |
1 | 崇明港东小学 | 12 | | 4 | 瑞二小学 | 10 | 96:04:00 |
2 | 天五小学 | 10 | 84:35:00 | 5 | 卢三中心 | 8 | 101:09:00 |
3 | 崇明建设小学 | 10 | 93:09:00 | 6 | 北二小学 | 8 | 118:37:00 |
| | | | | | | |
初中组 |
名次 | 学校 | 找台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 找台数 | 时间 |
1 | 西延安中学 | 18 | | 4 | 港西中学 | 13 | |
2 | 娄山中学 | 17 | | 5 | 崇西中学 | 10 | |
3 | 复旦初级中学 | 14 | | 6 | 宏达中学 | 9 | |
| | | | | | | |
高中组 |
名次 | 学校 | 找台数 | 时间 | 名次 | 学校 | 找台数 | 时间 |
1 | 位育中学 | 24 | | 4 | 新中高级 | 16 | |
2 | 崇西中学高中 | 20 | 106:46:00 | 5 | 崇明中学 | 12 | |
3 | 大新中学 | 20 | 140:30:00 | | | | |