第四届初中学生科普英语竞赛获奖名单
发布时间:2005-03-31
来源:
作者:admin
学生个人奖
一 等 奖(21名)
1 | 黄浦 | 东格致中学 | 宋嘉丽 | 初三 |
2 | 黄浦 | 东格致中学 | 袁 悦 | 初三 |
3 | 虹口 | 上外附中 | 王秋睿 | 初三 |
4 | 徐汇 | 世界外国语中学 | 徐泽坤 | 初三 |
5 | 徐汇 | 华育中学 | 胡嘉吉 | 初一 |
6 | 黄浦 | 立达中学 | 金驰君 | 初三 |
7 | 徐汇 | 世界外国语中学 | 陈如鉴 | 初一 |
8 | 长宁 | 延安初级中学 | 孙恺文 | 初三 |
9 | 黄浦 | 东格致中学 | 茅人及 | 初三 |
10 | 徐汇 | 位育初级 | 刘瀛娜 | 初三 |
11 | 虹口 | 上外附中 | 傅懿纯 | 初三 |
12 | 虹口 | 上外附中 | 计嘉骐 | 初三 |
13 | 徐汇 | 位育初级 | 张尚骏 | 初三 |
14 | 卢湾 | 永昌学校 | 杨路怡 | 初三 |
15 | 浦东 | 浦东外国语学校 | 张世海 | 初二 |
16 | 虹口 | 华师大一附初中 | 董泠汰 | 初三 |
17 | 虹口 | 复兴初级中学 | 罗颖骏 | 初二 |
18 | 普陀 | 进华中学 | 李家艺 | 初三 |
19 | 普陀 | 进华中学 | 葛怡雯 | 初三 |
20 | 闸北 | 风华初级中学 | 孙羿婷 | 初三 |
21 | 闵行 | 新基础学校 | 张晨尘 | 初三 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
A组 二等奖(35名)
1 | 普陀 | 兴陇中学 | 金 磊 | 初三 |
2 | 徐汇 | 西南位育 | 崔恒纲 | 初二 |
3 | 徐汇 | 世界外国语中学 | 谢欣颖 | 初三 |
4 | 长宁 | 延安初级中学 | 倪晶毅 | 初三 |
5 | 徐汇 | 位育初级中学 | 何 潇 | 初一 |
6 | 黄浦 | 六十二中学 | 侯晓婷 | 初二 |
7 | 静安 | 市西初级中学 | 孙 炜 | 初三 |
8 | 卢湾 | 兴业中学 | 陈至奕 | 初三 |
9 | 闸北 | 市北初级中学 | 陆 蔚 | 初三 |
10 | 闸北 | 风华初级中学 | 沈逸鸣 | 初二 |
11 | 杨浦 | 建设中学 | 王珺洁 | 初三 |
12 | 杨浦 | 兰生.复旦学校 | 李 楠 | 初三 |
13 | 虹口 | 上外附中 | 陈 陈 | 初三 |
14 | 黄浦 | 东格致中学 | 孙颖乐 | 初三 |
15 | 虹口 | 上外附中 | 闵旭峰 | 初三 |
16 | 虹口 | 上外附中 | 樊紫瑛 | 初三 |
17 | 徐汇 | 世界外国语中学 | 竺斌全 | 初二 |
18 | 虹口 | 上外附中 | 祝方舟 | 初三 |
19 | 虹口 | 上外附中 | 李潇雪 | 初三 |
20 | 虹口 | 上外附中 | 王弘鸣 | 初三 |
21 | 黄浦 | 东格致中学 | 张慧英 | 初三 |
22 | 虹口 | 上外附中 | 丁梦捷 | 初三 |
23 | 虹口 | 上外附中 | 谢 今 | 初三 |
24 | 黄浦 | 立达中学 | 黄文怡 | 初三 |
25 | 徐汇 | 五十四中学 | 王锶惟 | 初二 |
26 | 徐汇 | 南模初级中学 | 林伟思 | 初二 |
27 | 徐汇 | 华育中学 | 傅 迪 | 初二 |
28 | 普陀 | 进华中学 | 浦 月 | 初三 |
29 | 虹口 | 上外附中 | 张俪慧 | 初三 |
30 | 虹口 | 上外附中 | 邓彦桢 | 初三 |
31 | 虹口 | 上外附中 | 胡 文 | 初三 |
32 | 黄浦 | 东格致中学 | 朱靓妤 | 初二 |
33 | 徐汇 | 宛平中学 | 詹艾伦 | 初一 |
34 | 徐汇 | 世界外国语中学 | 周潇聪 | 初二 |
35 | 杨浦 | 复旦二附中 | 郑修一 | 初二 |
B组 二等奖(37名)
1 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 陆 奕 | 初二 |
2 | 闵行 | 文来中学 | 童 遥 | 初三 |
3 | 松江 | 九峰实验学校 | 戴泽龙 | 初三 |
4 | 崇明 | 民一中学 | 黄佳君 | 初三 |
5 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 刘诗阳 | 初三 |
6 | 金山 | 罗星中学 | 王奇慧 | 初三 |
7 | 闵行 | 上宝中学 | 邱丹年 | 初一 |
8 | 闵行 | 文绮中学 | 李伟青 | 初三 |
9 | 闵行 | 文绮中学 | 黄 欣 | 初三 |
10 | 崇明 | 民一中学 | 黄冬临 | 初三 |
11 | 石化 | 师大实验中学 | 高燕芸 | 初三 |
12 | 闵行 | 交大实验 | 陆怡融 | 初三 |
13 | 闵行 | 文来中学 | 陆雨薇 | 初三 |
14 | 奉贤 | 西渡学校 | 李星河 | 初三 |
15 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 魏远沁 | 初三 |
16 | 宝山 | 和衷中学 | 汤仲尼 | 初三 |
17 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 顾保罗 | 初三 |
18 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 蒋逸君 | 初三 |
19 | 崇明 | 堡镇中学 | 施欣卓 | 初三 |
20 | 崇明 | 民一中学 | 施雯怡 | 初三 |
21 | 闵行 | 交大实验学校 | 章雨星 | 初三 |
22 | 崇明 | 堡镇中学 | 张 恺 | 初三 |
23 | 崇明 | 民一中学 | 华 漪 | 初三 |
24 | 崇明 | 中华高中 | 季之珩 | 初三 |
25 | 闵行 | 文绮中学 | 谭庆喆 | 初三 |
26 | 闵行 | 文绮中学 | 刘佳旎 | 初三 |
27 | 石化 | 蒙山中学 | 邵必为 | 初三 |
28 | 闵行 | 文来中学 | 徐 阳 | 初三 |
29 | 闵行 | 文绮中学 | 朱 辉 | 初三 |
30 | 闵行 | 文绮中学 | 陈 澍 | 初三 |
31 | 闵行 | 文绮中学 | 沈丹枫 | 初三 |
32 | 金山 | 罗星中学 | 张 璆 | 初二 |
33 | 金山 | 罗星中学 | 徐韦婷 | 初三 |
34 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 周擎天 | 初二 |
35 | 崇明 | 民一中学 | 李佳薇 | 初三 |
36 | 崇明 | 中华高中 | 陆衍丽 | 初三 |
37 | 石化 | 师大实验中学 | 诸杨繁 | 初三 |
A组 三等奖(66名)
1 | 徐汇 | 位育初级中学 | 周 瑾 | 初一 |
2 | 徐汇 | 世界外国语中学 | 张经纬 | 初二 |
3 | 徐汇 | 世界外国语中学 | 周 易 | 初二 |
4 | 徐汇 | 华育中学 | 周一帆 | 初二 |
5 | 普陀 | 进华中学 | 曹 竹 | 初二 |
6 | 虹口 | 上外附中 | 陆 踢 | 初三 |
7 | 虹口 | 上外附中 | 王骏旻 | 初三 |
8 | 虹口 | 华师大一附初中 | 金肖牧 | 初二 |
9 | 杨浦 | 兰生.复旦学校 | 李思青 | 初三 |
10 | 浦东 | 进才实验学校 | 徐舒飞 | 初二 |
11 | 黄浦 | 东格致中学 | 王 懿 | 初三 |
12 | 黄浦 | 立达中学 | 汪升阳 | 初三 |
13 | 徐汇 | 西南位育中学 | 洪 叶 | 初三 |
14 | 徐汇 | 西南位育中学 | 刘海贝 | 初二 |
15 | 徐汇 | 位育初级中学 | 朱彦如 | 初一 |
16 | 徐汇 | 位育初级中学 | 王凌祥 | 初一 |
17 | 徐汇 | 世界外国语中学 | 顾俊瑶 | 初二 |
18 | 静安 | 市西初级中学 | 孙 炜 | 初三 |
19 | 静安 | 市西初级中学 | 张 冬 | 初三 |
20 | 长宁 | 开元中学 | 李家粹 | 初三 |
21 | 普陀 | 进华中学 | 肖 萍 | 初三 |
22 | 普陀 | 进华中学 | 程 楠 | 初二 |
23 | 虹口 | 上外附中 | 徐兆韬 | 初三 |
24 | 黄浦 | 立达中学 | 赵 已 | 初三 |
25 | 徐汇 | 西南位育中学 | 杭春越 | 初二 |
26 | 徐汇 | 位育初级中学 | 陈逸韡 | 初二 |
27 | 徐汇 | 世界外国语中学 | 卢骁峰 | 初二 |
28 | 普陀 | 进华中学 | 龚 墨 | 初三 |
29 | 虹口 | 上外附中 | 方健韦华 | 初三 |
30 | 虹口 | 上外附中 | 陈曦正 | 初三 |
31 | 杨浦 | 复旦二附中 | 张一鸣 | 初三 |
32 | 黄浦 | 东格致中学 | 李任之 | 初三 |
33 | 黄浦 | 东格致中学 | 徐 琨 | 初三 |
34 | 黄浦 | 东格致中学 | 张 琦 | 初三 |
35 | 黄浦 | 东格致中学 | 胡晔蕸 | 初三 |
36 | 黄浦 | 东格致中学 | 沈思芸 | 初二 |
37 | 黄浦 | 东格致中学 | 莫佳菁 | 初三 |
38 | 徐汇 | 西南位育中学 | 王若水 | 初一 |
39 | 徐汇 | 世界外国语中学 | 陈 娱 | 初二 |
40 | 静安 | 市西初级中学 | 修 洋 | 初三 |
41 | 静安 | 市西初级中学 | 华尚之 | 初三 |
42 | 长宁 | 延安初级中学 | 曹瑞晴 | 初二 |
43 | 普陀 | 进华中学 | 朱 帆 | 初二 |
44 | 闸北 | 市北初级中学 | 周文航 | 初三 |
45 | 虹口 | 上外附中 | 周 末 | 初一 |
46 | 虹口 | 上外附中 | 陆浥尘 | 初三 |
47 | 杨浦 | 兰生.复旦学校 | 吴娴融 | 初三 |
48 | 浦东 | 浦东外国语学校 | 张圣豪 | 初二 |
49 | 黄浦 | 东格致中学 | 吴诚骁 | 初三 |
50 | 徐汇 | 世界外国语中学 | 任 龑 | 初二 |
51 | 徐汇 | 华育中学 | 吴启航 | 初一 |
52 | 长宁 | 市三女中 | 范昊天 | 初二 |
53 | 长宁 | 市三女中 | 林 颖 | 初二 |
54 | 普陀 | 进华中学 | 谢 律 | 初三 |
55 | 虹口 | 复兴初级中学 | 姜 骏 | 初三 |
56 | 虹口 | 复兴初级中学 | 谭奇骏 | 初三 |
57 | 虹口 | 上外附中 | 杨喆悦 | 初二 |
58 | 虹口 | 华师大一附初中 | 孙鸿程 | 初二 |
59 | 虹口 | 华师大一附初中 | 徐 昊 | 初三 |
60 | 杨浦 | 兰生.复旦学校 | 有欣容 | 初三 |
61 | 杨浦 | 杨浦实验学校 | 倪一琛 | 初三 |
62 | 杨浦 | 复旦二附中 | 谢 璐 | 初三 |
63 | 浦东 | 上海实验学校 | 杜 昱 | 初三 |
64 | 黄浦 | 育才初级中学 | 马 骏 | 初三 |
65 | 虹口 | 上外附中 | 姜 勋 | 初二 |
66 | 黄浦 | 东格致中学 | 魏倩玉 | 初二 |
| | | | |
B组 三等奖(54名)
1 | 闵行 | 文来中学 | 吴清源 | 初三 |
2 | 闵行 | 文来中学 | 邓中阳 | 初三 |
3 | 闵行 | 文绮中学 | 刘 畅 | 初三 |
4 | 闵行 | 文绮中学 | 陈 奕 | 初三 |
5 | 奉贤 | 育秀学校 | 陈泉霖 | 初三 |
6 | 奉贤 | 古华中学 | 王晓廷 | 初三 |
7 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 吴 近 | 初三 |
8 | 宝山 | 行知二中 | 曹子畅 | 初二 |
9 | 崇明 | 民一中学 | 龚秋璐 | 初三 |
10 | 闵行 | 文来中学 | 张学彬 | 初三 |
11 | 闵行 | 文绮中学 | 姜珂歆 | 初三 |
12 | 闵行 | 交大实验学校 | 邵 隽 | 初三 |
13 | 金山 | 罗星中学 | 张小雨 | 初三 |
14 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 岑欣璐 | 初三 |
15 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 邵 翔 | 初三 |
16 | 嘉定 | 苏民学校 | 张庶平 | 初三 |
17 | 崇明 | 民一中学 | 浦天一 | 初三 |
18 | 崇明 | 崇东中学 | 曹 曼 | 初三 |
19 | 石化 | 师大实验中学 | 朱丹枫 | 初三 |
20 | 石化 | 蒙山中学 | 顾 峰 | 初三 |
21 | 闵行 | 文绮中学 | 马晓菲 | 初三 |
22 | 闵行 | 文绮中学 | 徐 婷 | 初三 |
23 | 闵行 | 交大实验 | 邓天媛 | 初三 |
24 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 周宇威 | 初三 |
25 | 崇明 | 民一中学 | 彭 聪 | 初三 |
26 | 闵行 | 上虹中学 | 李万杰 | 初三 |
27 | 闵行 | 文来中学 | 曹曼茜 | 初三 |
28 | 闵行 | 文绮中学 | 陈云汉 | 初三 |
29 | 松江 | 九峰实验学校 | 胡珏言 | 初三 |
30 | 宝山 | 行知二中 | 罗沁怡 | 初三 |
31 | 崇明 | 民一中学 | 陈洁蓉 | 初二 |
32 | 崇明 | 民一中学 | 姜天豪 | 初三 |
33 | 崇明 | 民一中学 | 吕 莹 | 初三 |
34 | 闵行 | 文绮中学 | 王天骆 | 初三 |
35 | 闵行 | 文绮中学 | 李健行 | 初三 |
36 | 南汇 | 八一中学 | 华宇晨 | 初三 |
37 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 时宏成 | 初二 |
38 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 曹 恒 | 初三 |
39 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 柏晓通 | 初三 |
40 | 宝山 | 宝山实验学校 | 王 欣 | 初三 |
41 | 宝山 | 海滨二中 | 王娅惠 | 初三 |
42 | 崇明 | 民一中学 | 黄 薇 | 初三 |
43 | 崇明 | 裕安中学 | 施晨昊 | 初三 |
44 | 崇明 | 民一中学 | 倪慧娴 | 初三 |
45 | 石化 | 师大实验中学 | 郑祥凤 | 初二 |
46 | 闵行 | 文绮中学 | 李依旻 | 初三 |
47 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 李斯傲 | 初三 |
48 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 杨 烨 | 初三 |
49 | 松江 | 上师大附属外国语中学 | 南 极 | 初三 |
50 | 宝山 | 行知二中 | 谈如媛 | 初三 |
51 | 崇明 | 民一中学 | 佘天怡 | 初三 |
52 | 崇明 | 民一中学 | 李玉倩 | 初三 |
53 | 崇明 | 民一中学 | 黄轶群 | 初二 |
54 | 石化 | 蒙山中学 | 翟怿骋 | 初二 |