第十八届头脑奥林匹克竞赛成绩单
发布时间:2005-03-04
来源:
作者:admin
| 中国上海第十八届头脑奥林匹克创新大赛 特 技 车 |
| 编号 | 学校 | 长期题得分 | 长期题百分化分 | 扣分 | 扣后长期题得分 | 风格 得分 | 风格百分化分 | 即兴题得分 | 即兴题百分化分 | 总分 | 名次 |
| No.1—Ⅰ—13 | 上海市徐汇区光启小学 | 180 | 195.65 | | 195.65 | 34 | 45.95 | 126 | 97.67 | 339.27 | 1 |
| No.1—Ⅰ—16 | 上海市世界外国语小学 | 181 | 196.74 | | 196.74 | 35 | 47.30 | 119 | 92.25 | 336.28 | 2 |
| No.1—Ⅰ—08 | 上海市静安区第一中心小学 | 184 | 200.00 | | 200.00 | 37 | 50.00 | 104 | 80.62 | 330.62 | 3 |
| No.1—Ⅰ—07 | 上海市闸北区和田路小学 | 163 | 177.17 | | 177.17 | 31 | 41.89 | 124 | 96.12 | 315.19 | 4 |
| No.1—Ⅰ—02 | 上海市闸北区福建北路小学 | 137 | 148.91 | | 148.91 | 24 | 32.43 | 129 | 100.00 | 281.35 | 5 |
| No.1—Ⅰ—01 | 上海市虹口区贝贝英语小学 | 131 | 142.39 | | 142.39 | 29 | 39.19 | 128 | 99.22 | 280.81 | 5 |
| No.1—Ⅰ—12 | 上海市黄浦学校 | 140 | 152.17 | | 152.17 | 35 | 47.30 | 97 | 75.19 | 274.67 | 6 |
| No.1—Ⅰ—09 | 上海市卢湾区第一中心小学 | 116 | 126.09 | | 126.09 | 32 | 43.24 | 109 | 84.50 | 253.83 | 7 |
| No.1—Ⅰ—14 | 上海市宝山区第三中心小学 | 107 | 116.30 | | 116.30 | 26 | 35.14 | 105 | 81.40 | 232.83 | 8 |
| No.1—Ⅰ—04 | 上海市崇明县西门小学 | 95 | 103.26 | | 103.26 | 27 | 36.49 | 114 | 88.37 | 228.12 | 9 |
| No.1—Ⅰ—10 | 上海市闸北区宝山路小学 | 86 | 93.48 | | 93.48 | 28 | 37.84 | 112 | 86.82 | 218.14 | 10 |
| No.1—Ⅰ—15 | 上海市崇明县新海学校 | 79 | 85.87 | | 85.87 | 27 | 36.49 | 99 | 76.74 | 199.10 | 11 |
| No.1—Ⅰ—05 | 上海市第一师范学校附属小学 | 62 | 67.39 | | 67.39 | 30 | 40.54 | 101 | 78.29 | 186.23 | 12 |
| No.1—Ⅰ—03 | 上海市宝山区罗店中心小学 | 47 | 51.09 | 10 | 41.09 | 22 | 29.73 | 124 | 96.12 | 166.94 | 13 |
| No.1—Ⅰ—11 | 普兰店市实验小学 | 43 | 46.74 | | 46.74 | 30 | 40.54 | 60 | 46.51 | 133.79 | 14 |
| No.1—Ⅱ—12 | 华东师范大学第一附属初级中学 | 178 | 196.69 | | 196.69 | 31 | 48.44 | 136 | 100.00 | 345.12 | 1 |
| No.1—Ⅱ—13 | 上海市世界外国语中学 | 181 | 200.00 | | 200.00 | 32 | 50.00 | 119 | 87.50 | 337.50 | 2 |
| No.1—Ⅱ—03 | 北京市中关村中学 | 164 | 181.22 | | 181.22 | 32 | 50.00 | 109 | 80.15 | 311.36 | 3 |
| No.1—Ⅱ—05 | 上海市当代中学 | 142 | 156.91 | | 156.91 | 26 | 40.63 | 109 | 80.15 | 277.68 | 4 |
| No.1—Ⅱ—15 | 上海市七宝第二中学 | 153 | 169.06 | | 169.06 | 29 | 45.31 | 79 | 58.09 | 272.46 | 5 |
| No.1—Ⅱ—06 | 武汉市第三初级中学 | 129 | 142.54 | 5 | 137.54 | 28 | 43.75 | 119 | 87.50 | 268.79 | 6 |
| No.1—Ⅱ—14 | 上海市吴淞初级中学 | 129 | 142.54 | | 142.54 | 27 | 42.19 | 110 | 80.88 | 265.61 | 7 |
| No.1—Ⅱ—01 | 上海市育群中学 | 114 | 125.97 | | 125.97 | 27 | 42.19 | 128 | 94.12 | 262.27 | 8 |
| No.1—Ⅱ—08 | 佛山市九江镇初级中学 | 108 | 119.34 | | 119.34 | 32 | 50.00 | 104 | 76.47 | 245.81 | 9 |
| No.1—Ⅱ—10 | 上海市七宝中学 | 111 | 122.65 | | 122.65 | 26 | 40.63 | 112 | 82.35 | 245.63 | 9 |
| No.1—Ⅱ—02 | 上海市龙苑中学 | 106 | 117.13 | | 117.13 | 30 | 46.88 | 83 | 61.03 | 225.03 | 10 |
| No.1—Ⅱ—04 | 上海市新基础教育实验学校 | 120 | 132.60 | | 132.60 | 26 | 40.63 | 39 | 28.68 | 201.90 | 11 |
| No.1—Ⅱ—09 | 上海市外冈中学 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 88 | 64.71 | 64.71 | 12 |
| No.1—Ⅲ—04 | 华东师范大学第一附属中学 | 184 | 200.00 | | 200.00 | 37 | 50.00 | 91.33 | 100.00 | 350.00 | 1 |
| No.1—Ⅲ—05 | 上海市城桥中学 | 173 | 188.04 | 2 | 186.04 | 32 | 43.24 | 50 | 54.75 | 284.03 | 2 |
| No.1—Ⅲ—01 | 上海市市北中学 | 145 | 157.61 | | 157.61 | 35 | 47.30 | 63.33 | 69.34 | 274.25 | 3 |
| No.1—Ⅲ—09 | 上海市卢湾高级中学二队 | 151 | 164.13 | | 164.13 | 30 | 40.54 | 58 | 63.51 | 268.18 | 4 |
| No.1—Ⅲ—10 | 上海市格致中学 | 129 | 140.22 | | 140.22 | 32 | 43.24 | 63.33 | 69.34 | 252.80 | 5 |
| No.1—Ⅲ—12 | 上海市七宝中学 | 123 | 133.70 | | 133.70 | 33 | 44.59 | 51.33 | 56.20 | 234.49 | 6 |
| No.1—Ⅲ—11 | 成都市第七中学 | 162 | 176.09 | 50 | 126.09 | 32 | 43.24 | 55.33 | 60.58 | 229.91 | 7 |
| No.1—Ⅲ—13 | 北京市科兴实验中学 | 92 | 100.00 | | 100.00 | 33 | 44.59 | 63.33 | 69.34 | 213.94 | 8 |
| No.1—Ⅲ—06 | 上海市闵行第二中学 | 111 | 120.65 | 2 | 118.65 | 31 | 41.89 | 48.67 | 53.29 | 213.83 | 8 |
| No.1—Ⅲ—07 | 上海市卢湾高级中学一队 | 73 | 79.35 | | 79.35 | 27 | 36.49 | 83.33 | 91.24 | 207.07 | 9 |
| No.1—Ⅲ—14 | 武汉市第十一中学 | 90 | 97.83 | | 97.83 | 30 | 40.54 | 57 | 62.41 | 200.78 | 10 |
| No.1—Ⅲ—08 | 华中师范大学第一附属中学 | 40 | 43.48 | | 43.48 | 26 | 35.14 | 48 | 52.56 | 131.17 | 11 |
| No.1—Ⅲ—02 | 成都市第七中学实验学校 | 32 | 34.78 | 5 | 29.78 | 30 | 40.54 | 54 | 59.13 | 129.45 | 12 |
| 在 你 的 梦 里 |
| 编号 | 学校 | 长期题得分 | 长期题百分化分 | 扣分 | 扣后长期题得分 | 风格 得分 | 风格百分化分 | 即兴题得分 | 即兴题百分化分 | 总分 | 名次 |
| No.2—Ⅰ—02 | 上海市虹口区民办宏星小学 | 144 | 200.00 | | 200.00 | 35.5 | 50.00 | 63.66 | 100.00 | 350.00 | 1 |
| No.2—Ⅰ—07 | 上海市黄浦区报童小学 | 120 | 166.67 | | 166.67 | 35 | 49.30 | 62.68 | 98.46 | 314.42 | 2 |
| No.2—Ⅰ—01 | 上海市徐汇区康宁科技实验小学 | 112 | 155.56 | | 155.56 | 26.5 | 37.32 | 60.68 | 95.32 | 288.20 | 3 |
| No.2—Ⅰ—03 | 上海市闸北区宝山路小学 | 127 | 176.39 | | 176.39 | 30 | 42.25 | 41.66 | 65.44 | 284.08 | 4 |
| No.2—Ⅰ—09 | 上海市黄浦区厦门路小学 | 109 | 151.39 | | 151.39 | 31 | 43.66 | 51.67 | 81.17 | 276.22 | 5 |
| No.2—Ⅰ—05 | 上海市黄浦区北京东路小学 | 99 | 137.50 | | 137.50 | 25.5 | 35.92 | 47.67 | 74.88 | 248.30 | 6 |
| No.2—Ⅰ—04 | 上海市闸北区实验小学 | 112 | 155.56 | | 155.56 | 30 | 42.25 | 31.33 | 49.21 | 247.02 | 7 |
| No.2—Ⅰ—10 | 南昌市北湖小学 | 109 | 151.39 | | 151.39 | 26 | 36.62 | 26.66 | 41.88 | 229.89 | 8 |
| No.2—Ⅰ—06 | 上海市师范专科学校附属小学 | 92 | 127.78 | | 127.78 | 23 | 32.39 | 41.33 | 64.92 | 225.10 | 9 |
| No.2—Ⅱ—02 | 华东师范大学第一附属初级中学 | 137 | 200.00 | | 200.00 | 41 | 50.00 | 54.33 | 65.46 | 315.46 | 1 |
| No.2—Ⅱ—03 | 上海市民办永昌学校 | 131 | 191.24 | | 191.24 | 34 | 41.46 | 66 | 79.52 | 312.22 | 2 |
| No.2—Ⅱ—04 | 北京市二龙路中学 | 128 | 186.86 | | 186.86 | 36 | 43.90 | 62.66 | 75.49 | 306.26 | 3 |
| No.2—Ⅱ—08 | 上海市当代中学 | 132 | 192.70 | | 192.70 | 32 | 39.02 | 59 | 71.08 | 302.81 | 4 |
| No.2—Ⅱ—06 | 广州市第五十二中学 | 123 | 179.56 | | 179.56 | 30 | 36.59 | 70 | 84.34 | 300.48 | 5 |
| No.2—Ⅱ—05 | 上海市东方世纪学校 | 130 | 189.78 | | 189.78 | 30 | 36.59 | 61.02 | 73.52 | 299.88 | 5 |
| No.2—Ⅱ—07 | 上海市曹杨中学 | 128 | 186.86 | | 186.86 | 35 | 42.68 | 53.99 | 65.05 | 294.59 | 6 |
| No.2—Ⅱ—12 | 上海市育才初级中学 | 104 | 151.82 | | 151.82 | 30 | 36.59 | 83 | 100.00 | 288.41 | 7 |
| No.2—Ⅱ—14 | 上海市西南位育中学 | 118 | 172.26 | | 172.26 | 34 | 41.46 | 59.69 | 71.92 | 285.64 | 8 |
| No.2—Ⅱ—11 | 上海市明珠中学 | 116 | 169.34 | | 169.34 | 38 | 46.34 | 55.33 | 66.66 | 282.35 | 9 |
| No.2—Ⅱ—13 | 深圳市深南中学 | 135 | 197.08 | 20 | 177.08 | 34 | 41.46 | 52.66 | 63.45 | 281.99 | 9 |
| No.2—Ⅱ—09 | 北京市第五十七中学 | 99 | 144.53 | | 144.53 | 29 | 35.37 | 59.36 | 71.52 | 251.41 | 10 |
| No.2—Ⅱ—01 | 上海市中原实验学校 | 67 | 97.81 | | 97.81 | 22 | 26.83 | 33 | 39.76 | 164.40 | 11 |
| No.2—Ⅲ—06 | 上海市曹杨中学 | 132 | 200.00 | | 200.00 | 36 | 47.37 | 73.33 | 96.49 | 343.86 | 1 |
| No.2—Ⅲ—10 | 上海市卢湾高级中学二队 | 118 | 178.79 | | 178.79 | 38 | 50.00 | 76 | 100.00 | 328.79 | 2 |
| No.2—Ⅲ—01 | 上海市卢湾高级中学一队 | 114 | 172.73 | | 172.73 | 34 | 44.74 | 75.67 | 99.57 | 317.03 | 3 |
| No.2—Ⅲ—04 | 成都市第七中学实验学校 | 114 | 172.73 | | 172.73 | 35 | 46.05 | 60.66 | 79.82 | 298.60 | 4 |
| No.2—Ⅲ—08 | 北京市第四中学 | 121 | 183.33 | | 183.33 | 29 | 38.16 | 58.32 | 76.74 | 298.23 | 4 |
| No.2—Ⅲ—03 | 上海市向明中学 | 112 | 169.70 | | 169.70 | 34 | 44.74 | 59.66 | 78.50 | 292.93 | 5 |
| No.2—Ⅲ—12 | 上海市格致中学 | 109 | 165.15 | | 165.15 | 34 | 44.74 | 62.34 | 82.03 | 291.91 | 6 |
| No.2—Ⅲ—07 | 成都市第七中学 | 106 | 160.61 | | 160.61 | 31 | 40.79 | 63.67 | 83.78 | 285.17 | 7 |
| No.2—Ⅲ—13 | 上海市曹杨第二中学 | 118 | 178.79 | | 178.79 | 34 | 44.74 | 41.67 | 54.83 | 278.35 | 8 |
| No.2—Ⅲ—11 | 北京师范大学良乡附属中学 | 107 | 162.12 | | 162.12 | 31 | 40.79 | 52.66 | 69.29 | 272.20 | 9 |
| No.2—Ⅲ—02 | 上海市第八中学 | 103 | 156.06 | | 156.06 | 28 | 36.84 | 54.68 | 71.95 | 264.85 | 10 |
| No.2—Ⅲ—05 | 上海市建平中学 | 95 | 143.94 | | 143.94 | 21 | 27.63 | 52 | 68.42 | 239.99 | 11 |
| 不 同 的 交 流 方 式 |
| 编号 | 学校 | 长期题得分 | 长期题百分化分 | 扣分 | 扣后长期题得分 | 风格 得分 | 风格百分化分 | 即兴题得分 | 即兴题百分化分 | 总分 | 名次 |
| No.3—Ⅰ—01 | 上海市闸北区共康小学 | 126.5 | 200.00 | | 200.00 | 33 | 50.00 | 55.33 | 97.64 | 347.64 | 1 |
| No.3—Ⅰ—02 | 上海市卢湾区第二中心小学 | 101 | 159.68 | | 159.68 | 30 | 45.45 | 56.67 | 100.00 | 305.14 | 2 |
| No.3—Ⅰ—05 | 上海市黄浦区梅溪小学 | 96 | 151.78 | | 151.78 | 30 | 45.45 | 47.33 | 83.52 | 280.75 | 3 |
| No.3—Ⅰ—03 | 上海市闸北区科技学校 | 102.5 | 162.06 | | 162.06 | 29 | 43.94 | 41 | 72.35 | 278.34 | 4 |
| No.3—Ⅱ—04 | 北京市第十二中学分校 | 141 | 200.00 | | 200.00 | 34 | 50.00 | 122 | 100.00 | 350.00 | 1 |
| No.3—Ⅱ—05 | 上海市徐汇中学 | 125.5 | 178.01 | | 178.01 | 32.5 | 47.79 | 60 | 49.18 | 274.99 | 2 |
| No.3—Ⅱ—01 | 上海市建平世纪中学 | 99.5 | 141.13 | | 141.13 | 31.5 | 46.32 | 90 | 73.77 | 261.23 | 3 |
| No.3—Ⅱ—09 | 上海市格致初级中学 | 114.5 | 162.41 | | 162.41 | 32.5 | 47.79 | 56.67 | 46.45 | 256.66 | 4 |
| No.3—Ⅱ—06 | 上海市海南中学 | 103.5 | 146.81 | | 146.81 | 24 | 35.29 | 58 | 47.54 | 229.64 | 5 |
| No.3—Ⅱ—02 | 上海市龙苑中学 | 86 | 121.99 | | 121.99 | 27 | 39.71 | 71.33 | 58.47 | 220.16 | 6 |
| No.3—Ⅱ—11 | 上海市堡镇中学 | 85 | 120.57 | | 120.57 | 18.5 | 27.21 | 51.67 | 42.35 | 190.13 | 7 |
| No.3—Ⅱ—07 | 北京市上地实验学校 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 63.33 | 51.91 | 51.91 | 8 |
| No.3—Ⅱ—08 | 北京市电业中学 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 59.33 | 48.63 | 48.63 | 9 |
| No.3—Ⅲ—06 | 华东师范大学第一附属中学 | 145 | 200.00 | | 200.00 | 37.5 | 44.12 | 115.33 | 100.00 | 344.12 | 1 |
| No.3—Ⅲ—03 | 上海市卢湾高级中学 | 130.5 | 180.00 | | 180.00 | 37 | 43.53 | 99.33 | 86.13 | 309.66 | 2 |
| No.3—Ⅲ—10 | 北京市第一二三中学 | 138 | 190.34 | | 190.34 | 42.5 | 50.00 | 71.33 | 61.85 | 302.19 | 3 |
| No.3—Ⅲ—08 | 上海市新中高级中学 | 137.5 | 189.66 | 5 | 184.66 | 42 | 49.41 | 74 | 64.16 | 298.23 | 4 |
| No.3—Ⅲ—04 | 上海市格致中学 | 135.5 | 186.90 | | 186.90 | 39.5 | 46.47 | 72.67 | 63.01 | 296.38 | 5 |
| No.3—Ⅲ—01 | 上海市敬业中学 | 139 | 191.72 | | 191.72 | 34.5 | 40.59 | 59.33 | 51.44 | 283.76 | 6 |
| No.3—Ⅲ—02 | 上海市市西中学 | 129.5 | 178.62 | 15 | 163.62 | 34.5 | 40.59 | 71.33 | 61.85 | 266.06 | 7 |
| No.3—Ⅲ—09 | 上海市向明中学 | 131 | 180.69 | 5 | 175.69 | 36 | 42.35 | 40.33 | 34.97 | 253.01 | 8 |
| No.3—Ⅲ—07 | 海口市实验中学 | 98 | 135.17 | | 135.17 | 31.5 | 37.06 | 80.67 | 69.95 | 242.18 | 9 |
| No.3—Ⅱ—07 | 北京市上地实验学校 | 101 | 139.31 | | 139.31 | 30 | 35.29 | 63.33 | 54.91 | 229.52 | 10 |
| No.3—Ⅱ—08 | 北京市电业中学 | 100.5 | 138.62 | | 138.62 | 31 | 36.47 | 59.33 | 51.44 | 226.53 | 11 |
| No.3—Ⅲ—05 | 成都市第七中学 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 12 |
古 怪 的 圆 柱 |
编号 | 学校 | 结构承重得分 | 承重百分化分 | 2和3得分 | 扣分 | 扣后长期题得分 | 风格 得分 | 风格百分化分 | 即兴题得分 | 即兴题百分化分 | 总分 | 名次 |
No.4—Ⅰ—08 | 上海市徐汇区光启小学 | 355 | 100.47 | 41 | | 141.47 | 32 | 36.36 | 661 | 91.30 | 269.13 | 1 |
No.4—Ⅰ—11 | 上海市培佳双语学校 | 530 | 150.00 | 35 | 50 | 135.00 | 30 | 34.09 | 724 | 100.00 | 269.09 | 1 |
No.4—Ⅰ—17 | 上海市黄浦区曹光彪小学二队 | 330 | 93.40 | 42 | | 135.40 | 44 | 50.00 | 581.5 | 80.32 | 265.71 | 2 |
No.4—Ⅰ—12 | 上海市黄浦区曹光彪小学一队 | 305 | 86.32 | 39 | | 125.32 | 43 | 48.86 | 646.5 | 89.30 | 263.48 | 3 |
No.4—Ⅰ—10 | 上海市黄浦区重庆北路小学 | 280 | 79.25 | 38 | | 117.25 | 42 | 47.73 | 491.5 | 67.89 | 232.86 | 4 |
No.4—Ⅰ—03 | 上海市静安区第一中心小学 | 390 | 110.38 | 33 | | 143.38 | 31.5 | 35.80 | 238.5 | 32.94 | 212.11 | 5 |
No.4—Ⅰ—15 | 苏州市东渚镇实验小学 | 380 | 107.55 | 36 | | 143.55 | 41 | 46.59 | 156 | 21.55 | 211.69 | 5 |
No.4—Ⅰ—09 | 上海市闵行区平阳路小学 | 355 | 100.47 | 35 | | 135.47 | 25.5 | 28.98 | 209.5 | 28.94 | 193.39 | 6 |
No.4—Ⅰ—06 | 上海市普陀区金洲小学 | 330 | 93.40 | 30 | | 123.40 | 26.5 | 30.11 | 236 | 32.60 | 186.11 | 7 |
No.4—Ⅰ—05 | 上海市黄浦区新凌小学 | 330 | 93.40 | 25 | | 118.40 | 30 | 34.09 | 143 | 19.75 | 172.24 | 8 |
No.4—Ⅰ—18 | 上海市宝山区实验小学 | 505 | 142.92 | 28 | 50 | 120.92 | 31.5 | 35.80 | 90 | 12.43 | 169.15 | 9 |
No.4—Ⅰ—07 | 上海市闸北区福建北路小学 | 65 | 18.40 | 30 | | 48.40 | 28 | 31.82 | 509 | 70.30 | 150.52 | 10 |
No.4—Ⅰ—19 | 北京大学附属小学 | 230 | 65.09 | 30 | | 95.09 | 20.5 | 23.30 | 227.5 | 31.42 | 149.81 | 10 |
No.4—Ⅰ—16 | 上海市南汇区城东中心校 | 80 | 22.64 | 27 | | 49.64 | 40.5 | 46.02 | 203 | 28.04 | 123.70 | 11 |
No.4—Ⅰ—13 | 上海市闸北区实验小学 | 130 | 36.79 | 25 | | 61.79 | 26.5 | 30.11 | 99 | 13.67 | 105.58 | 12 |
No.4—Ⅰ—14 | 上海市黄浦区万裕街小学 | 40 | 11.32 | 10 | | 21.32 | 16 | 18.18 | 73 | 10.08 | 49.59 | 13 |
No.4—Ⅰ—01 | 上海市闵行区蔷薇小学 | 65 | 18.40 | 10 | 20 | 8.40 | 13.5 | 15.34 | 88 | 12.15 | 35.89 | 14 |
No.4—Ⅱ—16 | 上海市求是中学二队 | 505 | 125.21 | 44 | | 169.21 | 45 | 50.00 | 695.5 | 68.45 | 287.66 | 1 |
No.4—Ⅱ—07 | 上海市黄浦学校 | 355 | 88.02 | 42 | | 130.02 | 40 | 44.44 | 1016 | 100.00 | 274.46 | 2 |
No.4—Ⅱ—05 | 上海市求是中学一队 | 430 | 106.61 | 40 | | 146.61 | 39 | 43.33 | 800 | 78.74 | 268.69 | 3 |
No.4—Ⅱ—10 | 上海市培佳双语学校 | 605 | 150.00 | 0 | | 150.00 | 30 | 33.33 | 804 | 79.13 | 262.47 | 4 |
No.4—Ⅱ—13 | 上海市多稼中学 | 405 | 100.41 | 36 | | 136.41 | 31 | 34.44 | 782.5 | 77.02 | 247.88 | 5 |
No.4—Ⅱ—17 | 上海市金苹果学校二队 | 505 | 125.21 | 38 | | 163.21 | 38 | 42.22 | 248.5 | 24.46 | 229.89 | 6 |
No.4—Ⅱ—14 | 上海市园南中学 | 330 | 81.82 | 35 | | 116.82 | 30.5 | 33.89 | 557.5 | 54.87 | 205.58 | 7 |
No.4—Ⅱ—09 | 上海市普陀区金洲小学 | 480 | 119.01 | 22 | | 141.01 | 22 | 24.44 | 265.5 | 26.13 | 191.58 | 8 |
No.4—Ⅱ—02 | 上海市中远实验学校 | 255 | 63.22 | 14 | | 77.22 | 27 | 30.00 | 587.5 | 57.82 | 165.05 | 9 |
No.4—Ⅱ—03 | 上海市金苹果学校一队 | 155 | 38.43 | 18 | | 56.43 | 25.5 | 28.33 | 268.5 | 26.43 | 111.19 | 10 |
No.4—Ⅱ—06 | 上海市格致初级中学 | 180 | 44.63 | 22 | 50 | 16.63 | 28 | 31.11 | 504.5 | 49.66 | 97.39 | 11 |
No.4—Ⅱ—01 | 上海市育群中学 | 130 | 32.23 | 23 | | 55.23 | 21.5 | 23.89 | 159 | 15.65 | 94.77 | 12 |
No.4—Ⅱ—08 | 上海市奉贤中学 | 155 | 38.43 | 12 | | 50.43 | 19 | 21.11 | 173.5 | 17.08 | 88.62 | 13 |
No.4—Ⅱ—04 | 上海市罗阳中学 | 80 | 19.83 | 0 | 10 | 9.83 | 0 | 0.00 | 226.5 | 22.29 | 32.13 | 14 |
No.4—Ⅱ—11 | 上海市东格致中学 | 60 | 14.88 | 4 | 70 | -51.12 | 6 | 6.67 | 222 | 21.85 | -22.61 | 16 |
No.4—Ⅲ—13 | 上海市金苹果学校二队 | 630 | 150.00 | 37 | | 187.00 | 29.5 | 40.41 | 64 | 69.57 | 296.98 | 1 |
No.4—Ⅲ—06 | 上海市格致中学 | 455 | 108.33 | 36 | | 144.33 | 34.5 | 47.26 | 91 | 98.91 | 290.51 | 2 |
No.4—Ⅲ—08 | 上海市大镜中学 | 405 | 96.43 | 35 | | 131.43 | 36.5 | 50.00 | 50 | 54.35 | 235.78 | 3 |
No.4—Ⅲ—14 | 上海市新中高级中学 | 280 | 66.67 | 28 | | 94.67 | 30 | 41.10 | 92 | 100.00 | 235.76 | 3 |
No.4—Ⅲ—10 | 上海市光明中学 | 280 | 66.67 | 20 | | 86.67 | 23.5 | 32.19 | 88 | 95.65 | 214.51 | 4 |
No.4—Ⅲ—07 | 上海市徐汇中学 | 380 | 90.48 | 23 | | 113.48 | 18 | 24.66 | 64 | 69.57 | 207.70 | 5 |
No.4—Ⅲ—11 | 上海市奉贤中学一队 | 30 | 7.14 | 31 | | 38.14 | 31.5 | 43.15 | 75 | 81.52 | 162.82 | 6 |
No.4—Ⅲ—15 | 德国 | 55 | 13.10 | 25 | | 38.10 | 29 | 39.73 | 68 | 73.91 | 151.73 | 7 |
No.4—Ⅲ—05 | 上海市城桥中学 | 140 | 33.33 | 10 | | 43.33 | 11.5 | 15.75 | 80 | 86.96 | 146.04 | 8 |
No.4—Ⅲ—12 | 上海市奉贤中学二队 | 155 | 36.90 | 21 | | 57.90 | 30.5 | 41.78 | 37 | 40.22 | 139.90 | 9 |
大 笑 一 场 |
编号 | 学校 | 长期题得分 | 长期题百分化分 | 扣分 | 扣后长期题得分 | 风格 得分 | 风格百分化分 | 即兴题得分 | 即兴题百分化分 | 总分 | 名次 |
No.5—Ⅰ—05 | 上海市闸北区科技学校 | 163.5 | 191.79 | | 191.79 | 31 | 38.27 | 59.6 | 100.00 | 330.06 | 1 |
No.5—Ⅰ—03 | 上海市闸北区第一中心小学 | 170.5 | 200.00 | 5 | 195.00 | 40.5 | 50.00 | 42 | 70.47 | 315.47 | 2 |
No.5—Ⅰ—08 | 上海市浦东新区民办金童小学 | 157 | 184.16 | | 184.16 | 30 | 37.04 | 36.6 | 61.41 | 282.61 | 3 |
No.5—Ⅰ—02 | 上海市徐汇区园南小学 | 137.5 | 161.29 | 6.5 | 154.79 | 28.5 | 35.19 | 54.3 | 91.11 | 281.08 | 4 |
No.5—Ⅰ—12 | 上海市闸北区第三中心小学 | 149 | 174.78 | | 174.78 | 35.5 | 43.83 | 36.6 | 61.41 | 280.02 | 5 |
No.5—Ⅰ—09 | 上海市南汇区城东中心校 | 150 | 175.95 | 5 | 170.95 | 26.5 | 32.72 | 44.6 | 74.83 | 278.50 | 6 |
No.5—Ⅰ—11 | 上海市闵行区罗阳小学 | 133 | 156.01 | | 156.01 | 26 | 32.10 | 35 | 58.72 | 246.84 | 7 |
No.5—Ⅰ—07 | 上海市闸北区彭浦新村第二小学 | 151 | 177.13 | 5 | 172.13 | 33 | 40.74 | 19.3 | 32.38 | 245.25 | 8 |
No.5—Ⅰ—01 | 上海市闸北区永和小学 | 124 | 145.45 | 5 | 140.45 | 32.5 | 40.12 | 35 | 58.72 | 239.30 | 9 |
No.5—Ⅰ—04 | 北京市培英小学 | 129 | 151.32 | 7 | 144.32 | 25.5 | 31.48 | 17.3 | 29.03 | 204.83 | 10 |
No.5—Ⅱ—06 | 上海市市北初级中学 | 177 | 197.77 | | 197.77 | 38.5 | 44.77 | 49.6 | 88.10 | 330.63 | 1 |
No.5—Ⅱ—04 | 上海市黄浦学校 | 161.5 | 180.45 | | 180.45 | 43 | 50.00 | 50.6 | 89.88 | 320.32 | 2 |
No.5—Ⅱ—03 | 上海市建平世纪中学 | 159 | 177.65 | | 177.65 | 31 | 36.05 | 56.3 | 100.00 | 313.70 | 3 |
No.5—Ⅱ—02 | 上海市水电中学 | 154 | 172.07 | | 172.07 | 37.5 | 43.60 | 33.6 | 59.68 | 275.35 | 4 |
No.5—Ⅱ—09 | 北京市文汇中学 | 179 | 200.00 | 15 | 185.00 | 42 | 48.84 | 18 | 31.97 | 265.81 | 5 |
No.5—Ⅱ—11 | 上海市宛平中学 | 177 | 197.77 | | 197.77 | 26.5 | 30.81 | 20.6 | 36.59 | 265.17 | 5 |
No.5—Ⅱ—01 | 上海市文绮中学 | 147.5 | 164.80 | | 164.80 | 27.5 | 31.98 | 38 | 67.50 | 264.28 | 5 |
No.5—Ⅱ—12 | 上海市民办永昌学校 | 144 | 160.89 | | 160.89 | 28 | 32.56 | 37 | 65.72 | 259.17 | 6 |
No.5—Ⅱ—07 | 珠海市拱北中学 | 148.5 | 165.92 | 30 | 135.92 | 37 | 43.02 | 40 | 71.05 | 249.99 | 7 |
No.5—Ⅱ—05 | 首都师范大学附属育新学校 | 143 | 159.78 | | 159.78 | 27.5 | 31.98 | 16 | 28.42 | 220.17 | 8 |
No.5—Ⅰ—13 | 上海市东风农场小学 | 131.5 | 146.93 | | 146.93 | 34 | 39.53 | 16 | 28.42 | 214.88 | 9 |
No.5—Ⅱ—13 | 北京市育英中学 | 140.5 | 156.98 | 20 | 136.98 | 27.5 | 31.98 | 20.3 | 36.06 | 205.02 | 10 |
No.5—Ⅱ—10 | 上海市中原实验学校 | 123.5 | 137.99 | | 137.99 | 21.5 | 25.00 | 21.3 | 37.83 | 200.82 | 11 |
No.5—Ⅰ—06 | 上海市黄浦区万裕街小学 | 98.5 | 110.06 | 12 | 98.06 | 23.5 | 27.33 | 6 | 10.66 | 136.04 | 12 |
