科技教育  
艺术教育  
阳光体育  
健康教育  
师训研究  
在线报名  
党建学习  
中国上海第22届头脑奥林匹克创新大赛成绩单
发布时间:2009-02-24      来源:      作者:admin
中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
长 途 跋 涉
第 I组 (小学)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.1-I-12 上海外国语大学附属外国语小学 128 184.17   184.17 28 50.00 82.3 95.59 329.76 1
No.1-I-01 上海市闸北区彭浦新村第一小学 123 176.98   176.98 28 50.00 86.1 100.00 326.98 2
No.1-I-02 上海市黄浦区重庆北路小学 125 179.86 20 159.86 27 48.21 83.1 96.52 304.59 3
No.1-I-09 上海市闸北区福建北路小学 116 166.91   166.91 25 44.64 73.8 85.71 297.26 4
No.1-I-05 上海市卢湾区第一中心小学 139 200.00   200.00 27 48.21 25.6 29.73 277.95 5
No.1-I-15 青岛市虎山路小学 117 168.35 4 164.35 24 42.86 53.6 62.25 269.46 6
No.1-I-06 上海市静安区第一中心小学 116 166.91   166.91 27 48.21 42.8 49.71 264.83 7
No.1-I-04 武汉市硚口区崇仁第二小学 95 136.69 2 134.69 26 46.43 31.3 36.35 217.47 8
No.1-I-14 南昌市北湖小学 106 152.52 5 147.52 26 46.43 13.9 16.14 210.09 9
No.1-I-11 上海市闸北区和田路小学 108 155.40 20 135.40 25 44.64 22.9 26.60 206.64 10
No.1-I-03 上海师范专科学校附属小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 11
No.1-I-07 上海市徐汇区光启小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 11
No.1-I-08 上海市徐汇区康宁科技实验小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 11
No.1-I-10 上海市杨浦区开鲁新村第二小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 11
No.1-I-13 上海市崇明县西门小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 11

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
长 途 跋 涉
第 II组 (初中)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.1-II-07 上海市民办新华初级中学 149 200.00   200.00 27 48.21 119.1 100.00 348.21 1
No.1-II-04 佛山市南海区九江镇初级中学 128 171.81   171.81 28 50.00 108.1 90.76 312.58 2
No.1-II-03 上海市市北初级中学 140 187.92 2 185.92 26 46.43 88.1 73.97 306.32 3
No.1-II-09 北京市中关村中学 128 171.81 5 166.81 27 48.21 53.6 45.00 260.03 4
No.1-II-02 上海田林第三中学 120 161.07 20 141.07 24 42.86 90.2 75.73 259.67 4
No.1-II-06 上海市真光中学 115 154.36 10 144.36 24 42.86 75.7 63.56 250.78 5
No.1-II-05 上海市新基础教育实验学校 124 166.44   166.44 26 46.43 32 26.87 239.74 6
No.1-II-01 上海市启秀实验中学 121 162.42 5 157.42 24 42.86 30.4 25.52 225.80 7
No.1-II-08 上海市华东模范中学 100 134.23 24 110.23 24 42.86 17.1 14.36 167.44 8
No.1-II-10 佛山市南海区石门实验中学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 9

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
长 途 跋 涉
第 III组 (高中)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.1-III-09 上海市横沙中学 142 200.00   200.00 27 50.00 147 96.71 346.71 1
No.1-III-03 华东师范大学第一附属中学 129 181.69 5 176.69 25 46.30 147 96.71 319.70 2
No.1-III-01 上海交通大学附属中学 119 167.61 5 162.61 25 46.30 146 96.05 304.95 3
No.1-III-07 上海市建平中学 110 154.93   154.93 25 46.30 151 99.34 300.57 4
No.1-III-02 上海市市北中学 96 135.21   135.21 24 44.44 149 98.03 277.68 5
No.1-III-04 上海市向明中学 99 139.44 5 134.44 22 40.74 152 100.00 275.18 6
No.1-III-06 上海市崇明中学 106 149.30   149.30 26 48.15 105 69.08 266.52 7
No.1-III-05 上海市南洋中学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 8
No.1-III-08 南京师范大学附属中学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 8

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
机 器 动 物
第 I组 (小学)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.2-I-04 上海市黄浦区曹光彪小学 152 187.65   187.65 39.3 49.50 88 85.44 322.59 1
No.2-I-12 上海市闸北区第一中心小学 162 200.00 1 199.00 39.7 50.00 69 66.99 315.99 2
No.2-I-05 上海市崇明县实验小学 141 174.07   174.07 33 41.56 103 100.00 315.64 2
No.2-I-09 上海市闸北区番瓜弄小学 144.5 178.40   178.40 33.5 42.19 89 86.41 306.99 3
No.2-I-02 上海市新基础教育实验学校 124.5 153.70 1 152.70 36 45.34 63 61.17 259.21 4
No.2-I-11 上海市宝山区实验小学 115 141.98   141.98 38.3 48.24 71 68.93 259.14 4
No.2-I-15 青岛市实验学校 130 160.49   160.49 33.7 42.44 56 54.37 257.31 5
No.2-I-03 上海市第一师范学校附属小学 117.5 145.06 1 144.06 25 31.49 83 80.58 256.13 6
No.2-I-10 上海小学 107 132.10   132.10 35 44.08 71 68.93 245.11 7
No.2-I-01 上海市第二师范附属小学 93.5 115.43   115.43 28.7 36.15 58 56.31 207.89 8
No.2-I-07 上海市闸北区幸福小学 89 109.88 10 99.88 14.7 18.51 70 67.96 186.35 9
No.2-I-08 上海市普陀区华阴小学 65 80.25   80.25 23.3 29.35 62 60.19 169.79 10
No.2-I-06 常州市解放路小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 11
No.2-I-14 南昌市北湖小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 11

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
机 器 动 物
第II 组 (初中)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.2-II-05 上海市民办新华初级中学 131.5 195.54   195.54 35 47.30 87 93.55 336.38 1
No.2-II-04 上海市市北初级中学 134.5 200.00   200.00 31.7 42.84 82 88.17 331.01 2
No.2-II-02 徐家汇社区青少年科技主题俱乐部 122 181.41   181.41 33.7 45.54 93 100.00 326.95 3
No.2-II-06 佛山市南海区九江镇初级中学 118 175.46   175.46 37 50.00 82 88.17 313.64 4
No.2-II-01 上海市田林第三中学 122 181.41 5 176.41 32.3 43.65 86 92.47 312.53 5
No.2-II-07 广州市第五十二中学 103 153.16   153.16 32.7 44.19 76 81.72 279.07 6
No.2-II-03 上海市世界外国语中学 107 159.11 5 154.11 32.3 43.65 72 77.42 275.18 7
No.2-I-13 北京市中关村第一小学 82.5 122.68   122.68 31.7 42.84 74 79.57 245.08 8

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
机 器 动 物
第III组 (高中)
编 号 学 校 长期题得分 长期题百分化分 扣 分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总 分 名 次
No.2-III-01 上海市格致中学 140.5 200.00   200.00 29.7 45.00 103 100.00 345.00 1
No.2-III-04 上海市南洋中学 124.5 177.22   177.22 25.7 38.94 84 81.55 297.72 2
No.2-III-08 上海市彭浦高级中学 118.5 168.68   168.68 33 50.00 69 66.99 285.67 3
No.2-III-03 复旦大学附属中学 97.5 138.79   138.79 32 48.48 101 98.06 285.33 3
No.2-III-07 上海市向明中学 16.5 23.49    23.49 13.7 20.76 75 72.82 117.06 4
No.2-III-05 南京师范大学附属中学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 5

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
古典…失传的苦役
第 I组 (小学)
                       
编 号 学 校 长期题得分 长期题百分化分 扣 分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总 分 名 次
No.3-I-17 韩国 Little Genius Heracles 155.33 200.00   200.00 42 48.84 56.3 86.18 335.02 1
No.3-I-15 中国人民大学附属小学 148.66 191.41   191.41 35.5 41.28 65.33 100.00 332.69 2
No.3-I-10 上海市闸北区永和小学 144.33 185.84   185.84 37.5 43.60 55.66 85.20 314.64 3
No.3-I-04 上海师范大学第一附属小学 146.66 188.84   188.84 40 46.51 50.66 77.54 312.89 4
No.3-I-02 上海市闸北区宝山路小学 153.00 197.00   197.00 41.5 48.26 40 61.23 306.48 5
No.3-I-12 上海市卢湾区第二中心小学 137.33 176.82   176.82 37.5 43.60 38 58.17 278.59 6
No.3-I-06 上海市闸北区科技学校 137.00 176.40   176.40 35.5 41.28 37.33 57.14 274.82 7
No.3-I-08 上海市闸北区和田路小学 143.00 184.12   184.12 41.5 41.50 26.66 40.81 266.43 8
No.3-I-03 上海市闸北区第三中心小学 141.33 181.97   181.97 36.5 42.44 24 36.74 261.15 9
No.3-I-05 上海市徐汇区爱菊小学 149.33 192.27   192.27 43 50.00 12 18.37 260.64 9
No.3-I-01 上海市闵行区江川路小学 142.00 182.84   182.84 39 45.35 12.33 18.87 247.06 10
No.3-I-16 南昌北湖小学 130.00 167.39   167.39 30.5 35.47 24 36.74 239.59 11
No.3-I-07 上海市杨浦区许五小学 120.00 154.51   154.51 30 34.88 28 42.86 232.25 12
No.3-I-11 上海市第二师范附属小学 121.00 155.80   155.80 31.5 36.63 20 30.61 223.04 13
No.3-I-09 上海市宝山区实验小学 135.00 173.82   173.82 30.5 35.47 8 12.25 221.53 14
No.3-I-14 上海市杨浦区开鲁新村第二小学 124.66 160.51   160.51 29 33.72 12 18.37 212.60 15
No.3-I-13 上海市普陀区新普陀小学 102.66 132.18   132.18 28 32.56 10 15.31 180.05 16

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
古典…失传的苦役
第 II组 (初中)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.3-II-07 上海民办永昌学校 148 199.11   199.11 40.5 50.00 62.33 87.38 336.49 1
No.3-II-10 上海市格致初级中学 137.66 185.20   185.20 29.5 36.42 71.33 100.00 321.62 2
No.3-II-04 上海市南洋模范初级中学 136.66 183.86   183.86 38.5 47.53 46 64.49 295.88 3
No.3-II-15 青岛市少年科学院 148.66 200.00   200.00 40.5 50.00 28 39.25 289.25 4
No.3-II-05 上海市海南中学 140.33 188.79   188.79 35.5 43.83 38.33 53.74 286.36 5
No.3-II-01 上海市徐汇中学 142.33 191.48   191.48 36 44.44 33.33 46.73 282.65 6
No.3-II-06 上海市卢湾中学 126 169.51   169.51 32.5 40.12 44 61.69 271.32 7
No.3-II-11 上海市园南中学 120 161.44   161.44 38 46.91 41.66 58.40 266.76 8
No.3-II-13 上海市江湾初级中学 132 177.59   177.59 31 38.27 36 50.47 266.33 8
No.3-II-12 上海市光明初级中学 139.66 187.89   187.89 35.5 43.83 24.66 34.57 266.29 8
No.3-II-02 上海市龙苑中学 124.33 167.27   167.27 26.5 32.72 41.33 57.94 257.93 9
No.3-II-03 上海市世界外国语中学 119.66 160.98   160.98 33 40.74 20 28.04 229.76 10
No.3-II-09 上海培佳双语学校 116.33 156.50   156.50 29 35.80 21.33 29.90 222.21 11
No.3-II-08 上海市宛平中学 96 129.15   129.15 26 32.10 41.66 58.40 219.66 12
No.3-II-14 温州市双屿中学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 13

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
古典…失传的苦役
第 III组(高中)
                       
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.3-III-04 上海市新中高级中学 149.66 193.53   193.53 41 48.81 85.33 100.00 342.34 1
No.3-III-08 上海理工大学附属中学 154.66 200.00   200.00 40.5 48.21 58.7 68.79 317.01 2
No.3-III-06 南京师范大学附属中学 151.33 195.69   195.69 42 50.00 41.3 48.40 294.09 3
No.3-III-01 复旦大学附属中学 130.33 168.54   168.54 27 32.14 69.7 81.68 282.36 4
No.3-III-09 上海市卢湾高级中学 131.66 170.26   170.26 38.5 45.83 52.3 61.29 277.38 5
No.3-III-02 上海市风华高级中学 141.33 182.76   182.76 37.5 44.64 15.7 18.40 245.80 6
No.3-III-07 上海市市东中学 146.33 189.23   189.23 32.5 38.69 8 9.38 237.29 7
No.3-III-05 上海外国语学院附属大境中学 123 159.06   159.06 26 30.95 31.7 37.15 227.16 8
No.3-III-03 上海控江中学附属民办学校 111.33 143.97 15 128.97 29 34.52 42.3 49.57 213.06 9

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
冲 击 波
第 I组 (小学)
编号 学校 结构承重得分 承重百分化分 奖励得分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.4-I-05 常州市解放路小学 480 150.00 35.5   185.50 26.33 34.64 82.3 97.98 318.12 1
No.4-I-06 上海市普陀区新普陀小学 480 150.00 42.0    192.00 31.33 41.22 54.3 64.64 297.87 2
No.4-I-08 上海市曹光彪小学 455 142.19 39.0   181.19 32.33 42.54 60.3 71.79 295.51 3
No.4-I-16 青岛市李沧路小学 370 115.63 40.5 10 146.13 37.33 49.12 84 100.00 295.24 3
No.4-I-01 上海市南汇区惠南镇第二小学 480 150.00 36.5 3 183.50 30.33 39.91 60 71.43 294.84 3
No.4-I-17 新疆克拉玛依市第八小学 380 118.75 39.0   157.75 38 50.00 67 79.76 287.51 4
No.4-I-14 北京市中关村第一小学 305 95.31 36.5   131.81 31 40.79 65 77.38 249.98 5
No.4-I-04 上海市黄浦区重庆北路小学 205 64.06 32.5   96.56 28.33 37.28 66.3 78.93 212.77 6
No.4-I-07 上海市闸北区幸福小学 270 84.38 39.5   123.88 23.67 31.14 47.3 56.31 211.33 7
No.4-I-13 中国人民大学附属小学 205 64.06 28.0   92.06 28 36.84 65.3 77.74 206.64 8
No.4-I-10 上海市徐汇区光启小学 205 64.06 29.0   93.06 31.67 41.67 58.3 69.40 204.14 9
No.4-I-12 苏州市高新区东渚实验小学 155 48.44 29.5   77.94 28.67 37.72 61.7 73.45 189.11 10
No.4-I-02 上海市古美学校 155 48.44 35.5   83.94 25 32.89 56.7 67.50 184.33 11
No.4-I-03 上海市闸北区永和小学 80 25.00 21.0   46.00 14.33 18.86 61.3 72.98 137.83 12
No.4-I-11 上海市闸北区科技学校 55 17.19 21.5   38.69 31.33 41.22 46.3 55.12 135.03 13

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
冲 击 波
第 II组 (初中)
编号 学校 结构承重得分 承重百分化分 奖励得分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.4-II-08 上海市晋元高级中学附属学校 480 150.00 38.0   188.00 27 38.57 67.3 81.08 307.66 1
No.4-II-12 北京市中关村中学 455 142.19 40.0   182.19 31.33 44.76 54.3 65.42 292.37 2
No.4-II-13 北京市育英学校 405 126.56 36.5   163.06 35 50.00 65.3 78.67 291.74 2
No.4-II-06 徐家汇社区青少年科技主题俱乐部 430 134.38 35.0   169.38 31.67 45.24 60.3 72.65 287.27 3
No.4-II-04 上海市徐汇中学 280 87.50 37.5   125.00 27 38.57 72 86.75 250.32 4
No.4-II-01 上海市市八初级中学 355 110.94 36.5   147.44 29.67 42.39 49.7 59.88 249.70 4
No.4-II-16 青岛市第二十四中学 230 71.88 36.5   108.38 22 31.43 57.3 69.04 208.84 5
No.4-II-02 上海市古美学校 180 56.25 34.0   90.25 20.67 29.53 60.3 72.65 192.43 6
No.4-II-05 上海市向东中学 285 89.06 36.0   125.06 26 37.14 22.7 27.35 189.55 7
No.4-II-10 同济大学第二附属中学 165 51.56 26.5   78.06 12.33 17.61 57.7 69.52 165.19 8
No.4-I-09 上海培佳双语学校 55 17.19 16.5   33.69 17 24.29 83 100.00 157.97 9
No.4-I-15 北京市育英学校(小学) 130 40.63 24.5   65.13 33.67 48.10 28.3 34.10 147.32 10
No.4-II-14 北京市永丰中学 80 25.00 19.5   44.50 24 34.29 31.7 38.19 116.98 11
No.4-II-07 上海市大同初级中学   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 12
No.4-II-11 佛山市南海区石门实验中学   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 12
No.4-II-15 温州市双屿中学   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 12

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
冲 击 波
第 III组 (高中)
编号 学校 结构承重得分 长期题百分化分 奖励得分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.4-III-15 北京市育英学校 480 150.00 38.5   188.50 36 44.63 25 29.41 262.54 1
No.4-III-09 上海交通大学附属中学 480 150.00 38.5   188.50 40.33 50.00 20 23.53 262.03 1
No.4-III-11 上海外国语学院附属大境中学 480 150.00 38.5   188.50 25 30.99 21.66 25.48 244.98 2
No.4-III-06 上海市格致中学 470 146.88 37.0   183.88 26.67 33.06 20.66 24.31 241.25 3
No.4-III-08 江苏省常州市高级中学 405 126.56 38.5   165.06 33.67 41.74 20.66 24.31 231.11 4
No.4-III-07 上海市市北中学 445 139.06 36.0   175.06 24.33 30.16 20.66 24.31 229.53 5
No.4-III-05 上海市晋元高级中学 430 134.38 38.0   172.38 31.67 39.26 13 15.29 226.93 6
No.4-III-03 上海市曹杨第二中学 405 126.56 36.5   163.06 30 37.19 22 25.88 226.14 6
No.4-III-16 韩国 CHUNGUN 280 87.50 37.0   124.50 37.67 46.70 38 44.71 215.91 7
No.4-III-12 上海市建平中学 380 118.75 37.0   155.75 30.33 37.60 16.66 19.60 212.95 8
No.4-II-03 上海市金苹果双语学校 55 17.19 21.5   38.69 34.67 42.98 79.3 93.29 174.96 9
No.4-II-09 上海培佳双语学校 55 17.19 15.0   32.19 21 26.04 85 100.00 158.22 10
No.4-III-14 南京师范大学附属中学 155 48.44 28.5   76.94 23.33 28.92 11.66 13.72 119.58 11
No.4-III-01 上海市宜川中学 105 32.81 19.5   52.31 29.67 36.78 23.66 27.84 116.93 12
No.4-III-04 上海市金苹果双语学校 105 32.81 21.5   54.31 26.67 33.06 17 20.00 107.38 13
No.4-III-13 上海市南洋中学 0 0.00 13.0   13.00 23 28.51 18 21.18 62.69 14
No.4-III-02 上海市吴淞中学   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 15
No.4-III-10 上海市崇明县城桥中学   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 15

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
识 别 迷 信
第 I组 (小学)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.5-I-08 上海市闸北区实验小学 139.8 197.88 5 192.88 37.3 48.69 91 100.00 341.57 1
No.5-I-12 上海市闸北区科技学校 141.3 200.00   200.00 34.6 45.17 72.3 79.45 324.62 2
No.5-I-10 上海市杨浦区打虎山路第一小学 135.1 191.22   191.22 36.3 47.39 75 82.42 321.03 3
No.5-I-03 上海市闸北区第一中心小学 129.5 183.30   183.30 37 48.30 80.3 88.24 319.84 4
No.5-I-04 上海市世界外国语小学 131.1 185.56   185.56 35.6 46.48 68.3 75.05 307.09 5
No.5-I-01 上海市徐汇区爱菊小学 125.8 178.06   178.06 34.6 45.17 75 82.42 305.65 6
No.5-I-09 上海市徐汇区康宁科技实验小学 134.7 190.66   190.66 38.3 50.00 49.7 54.62 295.27 7
No.5-I-14 青岛市城阳区实验小学 121.9 172.54   172.54 33.6 43.86 65.7 72.20 288.60 8
No.5-I-06 上海市徐汇区园南小学 119.8 169.57   169.57 30.6 39.95 56.3 61.87 271.38 9
No.5-I-05 上海市大宁国际小学 122.8 173.81   173.81 33 43.08 45.7 50.22 267.12 10
No.5-I-07 上海市第二师范附属小学 110.1 155.84 17 138.84 35 45.69 52.3 57.47 242.00 11
No.5-I-11 上海市闸北区永和小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 12
No.5-I-13 南昌市北湖小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 12
No.5-I-15 常州市湖塘桥中心小学南校区   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 12

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
识 别 迷 信
第 II组 (初中)
                       
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.5-II-03 上海市田家炳中学 146.6 200.00   200.00 33.3 42.05 65.7 81.41 323.46 1
No.5-II-06 上海市江湾初级中学 123.7 168.76   168.76 34.3 43.31 80.7 100.00 312.07 2
No.5-II-05 上海市金陵中学 129.4 176.53   176.53 33.3 42.05 71 87.98 306.56 3
No.5-II-07 上海市格致初级中学 131.7 179.67   179.67 35 44.19 63 78.07 301.93 4
No.5-II-09 上海市育才初级中学 134.7 183.77   183.77 37 46.72 50.3 62.33 292.81 5
No.5-II-10 上海市海南中学 124.1 169.30   169.30 39.6 50.00 52.3 64.81 284.11 6
No.5-II-12 中远实验学校 136.3 185.95   185.95 34 42.93 44.3 54.89 283.77 6
No.5-II-01 上海市大同初级中学 116.6 159.07   159.07 31 39.14 57.7 71.50 269.71 7
No.5-II-11 上海市坦直中学 127.2 173.53   173.53 29.6 37.37 45.7 56.63 267.54 8
No.5-II-08 上海市七宝第二中学 102.6 139.97   139.97 34 42.93 63.3 78.44 261.34 9
No.5-II-04 上海市友爱实验中学 114.5 156.21 7 149.21 30.3 38.26 55 68.15 255.62 10
No.5-II-02 上海市扬帆学校 124.2 169.44   169.44 37.3 47.10   0.00 216.54 11

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
识 别 迷 信
第 III组 (高中)
                       
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.5-III-03 上海理工大学附属中学 158.9 200.00   200.00 41 50.00 47 64.38 314.38 1
No.5-III-05 上海市曹杨第二中学 133.8 168.41   168.41 34.6 42.20 73 100.00 310.60 2
No.5-III-02 上海市新中高级中学 142.9 179.86   179.86 39.3 47.93 49.3 67.53 295.32 3
No.5-III-06 南京师范大学附属中学 126.7 159.47   159.47 31.3 38.17 60.3 82.60 280.24 4
No.5-III-08 德国波茨坦洪堡中学Humboldt Gymnasium Potsdam 130.4 164.13   164.13 36.3 44.27 47.3 64.79 273.19 5
No.5-III-01 上海市市西中学 118.3 148.90   148.90 36.3 44.27 38.7 53.01 246.18 6
No.5-III-04 上海外国语学院附属大境中学 115.9 145.88   145.88 32.6 39.76 41.6 56.99 242.62 7
No.5-III-07 上海市进才中学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 8

 

中国上海第二十二届头脑奥林匹克创新大赛
糖 果 工 厂
幼儿园
                   
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 总分 名次
No.6-09 上海市闵行第一幼儿园 182.6 200.00   200.00 42.7 44.76 244.76 1
No.6-02 上海市闵行第四幼儿园 170.9 187.19   187.19 47.7 50.00 237.19 2
No.6-08 上海市闸北区科技学校 178.9 195.95   195.95 37.3 39.10 235.05 3
No.6-06 上海市闸北区科技幼儿园 170 186.20   186.20 40.3 42.24 228.44 4
No.6-12 上海市闸北区共康小学 167.7 183.68   183.68 40 41.93 225.61 5
No.6-07 上海市闵行区莘庄镇幼儿园 168.4 184.45   184.45 38.7 40.57 225.01 5
No.6-04 上海市杨浦区延吉幼儿园 154.5 169.22   169.22 36.3 38.05 207.27 6
No.6-03 上海市南汇区航头镇中心幼儿园 157.2 172.18   172.18 29.7 31.13 203.31 7
No.6-05 上海市第二师范学校附属小学 158.3 173.38 13.3 160.08 37.7 39.52 199.60 8
No.6-01 上海市徐汇区科技幼儿园 157.3 172.29 30 142.29 41.3 43.29 185.58 9
No.6-10 上海市崇明县实验幼儿园   0.00   0.00   0.00 0.00 10
No.6-11 上海市崇明县西门第二幼儿园   0.00   0.00   0.00 0.00 10