第27届头脑奥林匹克世界决赛
第27届头脑奥林匹克世界决赛于2006年5月24日—27日在美国爱荷华州立大学举行,来自11个国家和地区的791支参赛队,共1万多人参加了比赛。
我国的上海、北京、广东、四川、江苏共十支参赛队赴美参加了世界决赛。
经过几天的角逐,上海市宝山路小学、上海市重庆北路小学、苏州市东渚镇实验小学、佛山市九江镇中学分别获得各题组的第一名。上海市宝山路小学、北京市长安小学分别获得“彩车和彩旗游行”的优胜奖。
第28届世界决赛将于2007年5月23日—26日在美国密歇根州立大学举行。
中 国 队 得 分 情 况
学 校 | 长 期 题 | 组 别 | 长 期 题 | 风 格 | 即 兴 题 | 总 分 | 名次 |
得 分 | 排 名 | 得 分 | 排名 | 得 分 | 排名 |
上海市宝山路小学 | 花车巡游 | Ⅰ | | 1 | 50.00 | 1 | 54.15 | 14 | 304.15 | 1 |
佛山市九江镇中学 | 花车巡游 | Ⅱ | 200.00 | 1 | 50.00 | 1 | 70.92 | 9 | 320.92 | 1 |
上海市重庆北路小学 | 传递技术 | Ⅰ | 200.00 | 1 | 46.79 | 3 | 92.73 | 2 | 339.52 | 1 |
苏州市东渚镇实验小学 | 几何结构 | Ⅰ | 187.71 | 1 (承重) 15(结构) | 37.60 | 5 | 97.57 | 2 | 312.88 | 1 |
上海市曹杨中学 | 花车巡游 | Ⅲ | 182.01 | 3 | 33.73 | 13 | 44.15 | 26 | 259.89 | 7 |
上海市卢湾高级中学 | 古埃及艺术 | Ⅲ | 135.45 | 29 | 39.17 | 20 | 87.44 | 2 | 262.06 | 8 |
成都市石室中学 | 几何结构 | Ⅲ | 97.96 | 32(承重) 2 (结构) | 50.00 | 1 | 68.85 | 13 | 216.81 | 16 |
北京市长安小学 | 古埃及艺术 | Ⅰ | 178.56 | 17 | 45.78 | 3 | 68.74 | 40 | 293.08 | 16 |
北京市文汇中学 | 丛林小子 | Ⅱ | 182.66 | 13 | 45.11 | 9 | 35.49 | 49 | 255.26 | 24 |
广州市第52中学 | 古埃及艺术 | Ⅱ | 179.16 | 11 | 31.63 | 13 | 56.87 | 56 | 237.66 | 27 |
头脑奥林匹克世界决赛总成绩单 (点击进入)
头脑奥林匹克世界决赛照片、开幕式和闭幕式视频 (点击进入)