第十一届中国(上海)国际技术进出口交易会China (Shanghai) International Technology Fair(简称“上交会”)内设“上海市青少年科技发明成果展”,将于今年6月11-13日在上海世博展览馆举行。经专家评审,拟推荐以下43项参加上海市青少年科技发明成果展参展(线上线下结合)。
公示时间为2025年3月18日至3月24日。如对公示结果有异议,请在公示期内向上海市科技艺术教育中心提出书面意见,并签署真实姓名和联系方式,如以单位名义提出意见的,必须签署单位名称并加盖公章,以便核实与联系。联系人:王老师;联系地址:上海市长宁区中山西路1247号2号楼302室;邮编:200051;联系电话:64378913;电子邮箱:ckjylm@126.com。
附参展项目遴选结果。
上海市科技艺术教育中心
上海市青少年科学研究院
上海创客教育联盟
2025年3月
附:参展项目遴选结果
序号 | 区 | 申报单位 | 项目名称 | 团队成员 | 指导教师姓名 | 初定展示形式 |
1 | 虹口区 | 华东师范大学第一附属中学 | 适老化智能助行器 | 陈泽钦、张欣怡 | 高华 | 线下及线上 |
2 | 宝山区 | 上海市宝山区祁连镇中心校 | 灭菌号潜水艇智能餐具消毒盒 | 林朵儿 | 沈菊 | 线下及线上 |
3 | 静安北 | 上海市静安区和田路小学 | 自动戴手套机 | 余媛滢 | 郑荭、劳雨伟 | 线下及线上 |
4 | 杨浦区 | 上海市杨浦区青少年科技站 | “一键”切换多功能全开窗 | 徐溪佩、李戴维、诸妍羽、王玥菡 | 赵伟 | 线下及线上 |
5 | 长宁区 | 上海市第三女子初级中学 | AI美龄形体 | 孙一逸、王梓奕、董天妤、吴宣萱 | 施丽娜 | 线下及线上 |
6 | 浦东新区 | 上海浦东民办未来科技学校 | 能“说话”的智能零件柜 | 梁家绮 | 严律成 | 线下及线上 |
7 | 长宁区 | 上海市延安初级中学 | 基于掌控板的分贝过高提示座椅 | 张婉旖 | 吴为安 | 线下及线上 |
8 | 杨浦区 | 同济大学附属新江湾城实验学校 | 远离二次交通事故----面向不同天气和坡度的自走式车载智能升降三角警示牌 | 蒋鸣起 | 江艺 | 线下及线上 |
9 | 杨浦区 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 | 自带洗涤液马桶刷 | 罗帅 | 姜娅敏 | 线下及线上 |
10 | 杨浦区 | 同济大学附属新江湾城实验学校 | 同城文件速运的绿色盒运 | 刘一昆 | 江艺 | 线下及线上 |
11 | 虹口区 | 上海市虹口区第三中心小学 | 智能升降小便池装置 | 刘骐 | 杨依侬 | 线下及线上 |
12 | 黄浦科技 | 黄浦区青少年科技活动中心 | “关爱外卖小哥” 适于全气候条件健康及安全防护的智能头盔 | 邹沁霖 | 庄婕 | 线下及线上 |
13 | 静安南 | 上海市静安区青少年活动中心 | 自动扶梯智慧运维守护者 | 申清宁 | 赵湘宁 | 线下及线上 |
14 | 静安南 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 五步拳动作矫正系统 | 朱晨灵 | 刘安凡 | 线下及线上 |
15 | 奉贤区 | 上海市奉贤区肖塘中学 | 艾草系列文创产品 | 张雨欣、池冠良、高安娜、孙昕阳 | 唐健栋 | 线下及线上 |
16 | 黄浦科技 | 北京东路小学 | 一款用于校园培养小学生垃圾分类习惯的智能湿垃圾桶 | 刘怡凡、陈戴维 | 吴毓敏 | 线下及线上 |
17 | 嘉定区 | 同济大学附属实验中学 | 机器猫营业啦--一款基于人工智能的家庭料理机 | 沈敬尧、王奕辰 | 闫颖 | 线下及线上 |
18 | 长宁区 | 上海市延安初级中学 | 用于远程识别儿童踢被的外接式警报装置 | 朱嘉麒 | 应子佳 | 线下及线上 |
19 | 闵行区 | 上海燎原双语学校 | Key精准--视障人士门锁辅助定位装置 | 沈智颉、李庭佑、卢箬铭 | 杨莉莉 | 线下及线上 |
20 | 浦东新区 | 上海市民办尚德实验学校 | 基于RFID技术实现读者自助正确还书上架的智慧图书馆系统 | 杨茜寒、鞠依霖、宋承泽 | 鲍若凡 | 线下及线上 |
21 | 徐汇区 | 上海市徐汇区青少年活动中心 | 我家的收寄小管家---基于声纹识别和远程拍摄的智能快递柜 | 刘佳滢、陈褚墨、廖韩宇、董雨宸 | 吴彦君 | 线下及线上 |
22 | 松江区 | 上海市松江二中 | 适于下肢肌无力老人辅助起身及行走的智能装置 | 王泓凯 | 王琳溢 | 线下及线上 |
23 | 徐汇区 | 上海市徐汇区青少年活动中心 | 可识别足球射门位置的球门辅助器材 | 陈昱行、周笑薇、陈怡安 | 吴彦君 | 线下及线上 |
24 | 杨浦区 | 同济大学附属新江湾城实验学校 | 中药抑菌便携肥皂纸:抑菌效果研究 | 苑嘉航 | 江艺 | 线上 |
25 | 杨浦区 | 上海市杨浦区平凉路第三小学 | 一种菜刀切菜防粘连安全附加装置 | 孔皓晨 | 李毅萍 | 线上 |
26 | 虹口区 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 适用于孩子之间纠纷后的情感调节“智能墙” | 王绎豪 | 张亚林 | 线上 |
27 | 徐汇区 | 上海市徐汇区青少年活动中心 | 智能孩童睡眠健康检测系统 | 汤若琪、汤若琳、吴弈泽 | 吴彦君 | 线上 |
28 | 徐汇区 | 上海市徐汇区青少年活动中心 | 基于物联网及语音识别的校园防霸凌智能监管系统 | 单宇豪、程枢煜、王木易、张家博 | 张永骏 | 线上 |
29 | 黄浦科技 | 上海市格致初级中学 | 基于OAK监测技术的学校楼梯防踩踏应急系统 | 陈泽瑶 | 杨棋雯 | 线上 |
30 | 虹口区 | 上海市虹口区外国语第二小学 | 磁流体钢琴 | 房暄妍、胡翊芸、郑若宸、王秦申 | 朱一凡 | 线上 |
31 | 浦东新区 | 上海浦东民办未来科技学校 | 一键守护“花”海—智能花架 | 杨乐晨 | 严律成 | 线上 |
32 | 浦东新区 | 上海浦东新区民办宏文学校 | 基于MQTT通讯技术的鱼塘水质监测及增氧装置 | 许谦九、胡禹琦 | 张浩波 | 线上 |
33 | 奉贤区 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 智护康联—基于物联网技术的卧床老人看护系统 | 王祺涵 | 李丰硕 | 线上 |
34 | 奉贤区 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 基于姿态分析的乒乓球手臂训练智能袖套 | 耿梓芯 | 李丰硕、陈泽茹 | 线上 |
35 | 长宁区 | 上海市西延安中学 | 脊柱侧弯康复用引体向上智能吊环 | 沈靖捷 | 朱竹笛 | 线上 |
36 | 黄浦艺术 | 黄浦区青少年艺术活动中心 | 中共一大会址智能导览系统 | 吴增阳 | 逄亚南 | 线上 |
37 | 静安北 | 保德中学 | 基于物联网人脸图像识别球类自助管理系统设计 | 谷明修 | 尹芸 | 线上 |
38 | 静安南 | 上海市静安区青少年活动中心 | 口罩防护性能快速检测法 | 俞欣欣、郭沁彤 | 李莉、郭浩强 | 线上 |
39 | 闵行区 | 燎原双语学校 | 基于Arduino的桥洞积水应急系统 | 孙逍 | 刘鑫宇 | 线上 |
40 | 闵行区 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 未来学校x智能校徽 | 阴玲韵 | 郑帅博 | 线上 |
41 | 闵行区 | 闵行区青少年活动中心 | 基于OAK监测的校园门口安防系统设计 | 刘钟祺 | 喻承 | 线上 |
42 | 松江区 | 上海市松江区九亭中学 | 一种基于冷热分流的管路低碳节水设计 | 宋秀吉 | 张华妃 | 线上 |
43 | 松江区 | 上海市松江区九亭中学 | 一种针对公共卫生间卫生纸更换的智能提醒装置 | 付佳琪 | 张华妃 | 线上 |
*参展方式将根据展位情况进行调整,以现场展示为准。