上海市第17届初中学生科普英语竞赛顺利进行了初赛和复赛,将于2018年1月21日(周日)举行决赛。
有关决赛具体事项如下:
一、时间:2018年1月21日
二、地点:上海市科技艺术教育中心(中山西路1247号)
三、形式:现场辩论赛
四、辩论题范围(具体题目在决赛当天现场公布)
低年级组(6、7年级)
Smart Phones & Children
Space Exploration
高年级组(8、9年级)
Online Education
Artificial Intelligence
五、辩论赛具体安排
参赛的64名学生以抽签方式决定分组和正反方,每组8人,正、反方各4人,共8组。每组学生参加二轮辩论赛,最后按照所有评委成绩的二轮总分对64名学生进行从高到低的排序,评选出“最佳辩手”8名,“优秀辩手”24名。
六、辩论程序
每场辩论准备时间为10分钟,辩论时间为24分钟。
1、陈词立论阶段:主持人宣布辩论开始并计时,共16分钟。首先请正、反方轮流依次进行观点陈述,每人限时2分钟。
2、自由辩论阶段:主持人宣布正反方自由辨论开始,共4分钟。由正方一辩开始,以后可以不按顺序自由发言,但每次发言不得超过30秒。
3、总结阶段:主持人宣布正、反方轮流依次进行辩论总结,共4分钟。由正方一辩开始。每人30秒,正、反方各2分钟。
七、评分标准:
每场辩论赛的评分标准相同,满分18分。
1、辩论是否围绕论点开展(1-3分)
2、论点是否明确,组织得当 (1-3分)
3、论据是否充分、有说服力(1-6分)
4、语言表达的准确和流畅度、语法以及句式的多样化(1-3分)
5、语流语速适中,声音是否响亮(1-3分)
八、报到及交通:
1、参加决赛的低年级组学生(2018年1月21日周日上午7:30)、高年级组学生(2018年1月21日周日下午13:00)携带决赛参赛证、参赛学生信息核对表(学校盖章)、电子学生卡至中山西路1247号(上海市科技艺术教育中心)1号楼底楼会议室准时报到参赛。
2、【交通】:72、73、113、141、149、224、251、252、506、748、754、776、806、808、827、855、911、924均可到达(近虹桥路)。轨道交通3、4、10号线(虹桥路站)
3、 如学籍卡遗失,需出示学校开据的学籍证明(盖章)参赛。
4、学生报到后即不得离开考场。超过报到时间15分钟的学生,也视为自动放弃比赛,不得进入考场。
5、学生进入候考区后允许携带笔及词典(纸张由考场统一发放),手机置于振动模式。
6、比赛时间约为4小时。
附:第17届初中科普英语竞赛决赛名单(按姓氏笔画排序)
上海市(2017)第17届初中学生科普英语竞赛
低年级组 决赛名单
序号 | 区 | 学校 | 姓名 | 年级 |
1 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 曹炫明 | 低年级 |
2 | 浦东 | 上海市实验学校 | 曾嘉琪 | 低年级 |
3 | 闵行 | 上宝中学 | 曾悦佳 | 低年级 |
4 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 常思量 | 低年级 |
5 | 静安(北) | 上海市市北初级中学 | 陈全 | 低年级 |
6 | 浦东 | 上海民办新竹园中学 | 陈思翰 | 低年级 |
7 | 长宁 | 延安初级中学 | 陈薇亦 | 低年级 |
8 | 杨浦 | 上海民办兰生复旦中学 | 陈钰 | 低年级 |
9 | 闵行 | 文绮中学 | 储兆一 | 低年级 |
10 | 浦东 | 上海市实验学校 | 范雯熏 | 低年级 |
11 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 范云枫 | 低年级 |
12 | 浦东 | 上海市建平中学西校 | 傅雨菲 | 低年级 |
13 | 闵行 | 上宝中学 | 高嘉怡 | 低年级 |
14 | 杨浦 | 上海民办兰生复旦中学 | 高瑞超 | 低年级 |
15 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 顾辰瑜 | 低年级 |
16 | 青浦 | 上海宋庆龄学校 | 郭思远 | 低年级 |
17 | 静安(北) | 上海市市北初级中学 | 郝天翼 | 低年级 |
18 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 胡维宁 | 低年级 |
19 | 浦东 | 上海民办新竹园中学 | 黄海跃 | 低年级 |
20 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 黄亦姝 | 低年级 |
21 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 黄昱之 | 低年级 |
22 | 徐汇 | 上海民办南模中学 | 贾申申 | 低年级 |
23 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 贾知白 | 低年级 |
24 | 嘉定 | 民办华二初级中学 | 姜天 | 低年级 |
25 | 静安(北) | 上海市市北初级中学 | 金睿祺 | 低年级 |
26 | 浦东 | 上海民办张江集团学校 | 金致赫 | 低年级 |
27 | 杨浦 | 上海民办兰生复旦中学 | 李珈凝 | 低年级 |
28 | 浦东 | 上海民办华二浦东实验学校 | 李明喆 | 低年级 |
29 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 李项 | 低年级 |
30 | 徐汇 | 上海市徐汇中学 | 林在川 | 低年级 |
31 | 静安(北) | 上海市市北初级中学 | 刘格非 | 低年级 |
32 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 刘瑜凝 | 低年级 |
33 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 刘蕴之 | 低年级 |
34 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 卢宇圣 | 低年级 |
35 | 虹口 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 吕肇辰 | 低年级 |
36 | 静安(北) | 上海市市北初级中学 | 缪一帜 | 低年级 |
37 | 浦东 | 上海市实验学校 | 倪元颖 | 低年级 |
38 | 杨浦 | 上海民办兰生复旦中学 | 潘欣仪 | 低年级 |
39 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 彭泽申 | 低年级 |
40 | 虹口 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 邱天意 | 低年级 |
41 | 静安(北) | 上海市市北初级中学 | 沈子涵 | 低年级 |
42 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 史庭轩 | 低年级 |
43 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 孙诗瑶 | 低年级 |
44 | 浦东 | 上海市实验学校 | 孙知为 | 低年级 |
45 | 浦东 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 唐嘉颖 | 低年级 |
46 | 浦东 | 上海民办张江集团学校 | 唐子衿 | 低年级 |
47 | 静安(北) | 上海市市北初级中学 | 童溯 | 低年级 |
48 | 闵行 | 华二初中 | 王凌跃 | 低年级 |
49 | 浦东 | 上海民办新竹园中学 | 王子衿 | 低年级 |
50 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 吴思延 | 低年级 |
51 | 浦东 | 上海民办张江集团学校 | 吴源东 | 低年级 |
52 | 徐汇 | 西南位育中学 | 夏珩超 | 低年级 |
53 | 浦东 | 上海市实验学校 | 徐景绚 | 低年级 |
54 | 闵行 | 上宝中学 | 叶云枫 | 低年级 |
55 | 闵行 | 上宝中学 | 于天翼 | 低年级 |
56 | 静安(北) | 上海市市北初级中学 | 张皓天 | 低年级 |
57 | 虹口 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 张玖绫 | 低年级 |
58 | 杨浦 | 上海民办兰生复旦中学 | 张依舟 | 低年级 |
59 | 浦东 | 上海市实验学校 | 张以奇 | 低年级 |
60 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 张子旸 | 低年级 |
61 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 郑佳睿 | 低年级 |
62 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 周易乐 | 低年级 |
63 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 周羽昂 | 低年级 |
64 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 周子景 | 低年级 |
上海市(2017)第17届初中学生科普英语竞赛
高年级组 决赛名单
序号 | 区 | 学校 | 姓名 | 年级 |
1 | 浦东 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | XUANNYOUDUO | 高年级 |
2 | 浦东 | 上海民办张江集团学校 | 陈涵之 | 高年级 |
3 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 陈思达 | 高年级 |
4 | 长宁 | 延安初级中学 | 陈聿宽 | 高年级 |
5 | 虹口 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 陈泽淏 | 高年级 |
6 | 浦东 | 上海民办张江集团学校 | 陈芷恒 | 高年级 |
7 | 虹口 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 程小雅 | 高年级 |
8 | 静安(北) | 上海市市北初级中学 | 董奕呈 | 高年级 |
9 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 范佳玥 | 高年级 |
10 | 嘉定 | 民办华二初级中学 | 范融融 | 高年级 |
11 | 杨浦 | 复旦大学第二附属中学 | 付元岑 | 高年级 |
12 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 高逸凡 | 高年级 |
13 | 浦东 | 上海市实验学校 | 顾景文 | 高年级 |
14 | 浦东 | 上海市实验学校 | 郭唯杰 | 高年级 |
15 | 闵行 | 华二初中 | 郭子杨 | 高年级 |
16 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 韩永琰 | 高年级 |
17 | 长宁 | 延安初级中学 | 何明昊 | 高年级 |
18 | 浦东 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 何昕茹 | 高年级 |
19 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 何雪睿 | 高年级 |
20 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 胡凯闻 | 高年级 |
21 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 胡杨 | 高年级 |
22 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 黄晨轩 | 高年级 |
23 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 黄思嘉 | 高年级 |
24 | 普陀 | 上海市民办进华中学 | 姜雨妍 | 高年级 |
25 | 虹口 | 上海市民办迅行中学 | 蒋晨昱 | 高年级 |
26 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 李道霖 | 高年级 |
27 | 徐汇 | 上海市第二初级中学 | 李朵雅 | 高年级 |
28 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 李御赫 | 高年级 |
29 | 徐汇 | 西南位育中学 | 励安远 | 高年级 |
30 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 林祺云 | 高年级 |
31 | 浦东 | 上海民办新竹园中学 | 林庭颐 | 高年级 |
32 | 浦东 | 上海市建平中学西校 | 刘姝宜 | 高年级 |
33 | 静安 | 上海市市西初级中学 | 刘烨玮 | 高年级 |
34 | 普陀 | 上海市民办进华中学 | 刘雨菲 | 高年级 |
35 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 沈泽家 | 高年级 |
36 | 浦东 | 上海民办进才外国语中学 | 沈至成 | 高年级 |
37 | 闵行 | 华二初中 | 苏宛晨 | 高年级 |
38 | 杨浦 | 复旦大学第二附属中学 | 孙一诺 | 高年级 |
39 | 黄浦(艺术) | 上海市格致初级中学 | 谈琪龙 | 高年级 |
40 | 虹口 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 谭又妍苏 | 高年级 |
41 | 嘉定 | 民办华二初级中学 | 陶乐阳 | 高年级 |
42 | 嘉定 | 民办嘉一联合中学 | 王子徐 | 高年级 |
43 | 静安(北) | 上海市市北初级中学 | 魏元昊 | 高年级 |
44 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 吴承达 | 高年级 |
45 | 浦东 | 上海民办张江集团学校 | 吴凯怡 | 高年级 |
46 | 徐汇 | 西南模范中学 | 吴若瑜 | 高年级 |
47 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 吴桐 | 高年级 |
48 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 吴振宇 | 高年级 |
49 | 浦东 | 上海民办张江集团学校 | 熊至潇 | 高年级 |
50 | 浦东 | 上海民办张江集团学校 | 徐陈果 | 高年级 |
51 | 静安(北) | 上海市市北初级中学 | 徐秋实 | 高年级 |
52 | 闵行 | 上宝中学 | 徐志宸 | 高年级 |
53 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 薛泽皓 | 高年级 |
54 | 浦东 | 上海民办张江集团学校 | 叶高翔 | 高年级 |
55 | 长宁 | 延安初级中学 | 余文晔 | 高年级 |
56 | 青浦 | 上海宋庆龄学校 | 岳洋 | 高年级 |
57 | 浦东 | 上海民办张江集团学校 | 张弘毅 | 高年级 |
58 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 张嘉仪 | 高年级 |
59 | 金山 | 上海市蒙山中学 | 张书豪 | 高年级 |
60 | 杨浦 | 上海民办兰生复旦中学 | 张赟喆 | 高年级 |
61 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 朱一鸣 | 高年级 |
62 | 徐汇 | 上海市民办华育中学 | 朱则泮 | 高年级 |
63 | 闵行 | 上宝中学 | 訾尧天 | 高年级 |
64 | 浦东 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 邹之慧 | 高年级 |
信息核对表2017.doc