科技教育  
艺术教育  
阳光体育  
健康教育  
师训研究  
在线报名  
党建学习  
中国上海第23届头脑奥林匹克创新大赛成绩单
发布时间:2010-03-09      来源:      作者:admin
中国上海第二十三届头脑奥林匹克创新大赛
露营之旅
第 I 组 (小学)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.1-I-01 和田路小学 142 200.00   200.00 28.5 49.14 54.75 96.61 345.75 1
No.1-I-02 闸北区第一中心小学 137 192.96   192.96 29 50.00 56.67 100.00 342.96 2
No.1-I-16 北京市海淀区中关村第一小学 116 163.38   163.38 27.5 47.41 56.67 100.00 310.79 3
No.1-I-04 福建北路小学 122 171.83   171.83 26.5 45.69 48 84.70 302.22 4
No.1-I-06 卢湾区第一中心小学 137 192.96   192.96 27.5 47.41 34 60.00 300.37 5
No.1-I-10 上海市闸北区实验小学 128 180.28   180.28 26.5 45.69 41.67 73.53 299.50 5
No.1-I-09 上海市大宁国际小学 124 174.65 10 164.65 26 44.83 43 75.88 285.35 6
No.1-I-14 武汉市崇仁第二小学 131 184.51 20 164.51 26.5 45.69 35 61.76 271.96 7
No.1-I-19 北京市海淀区图强第二小学 113 159.15 10 149.15 26.5 45.69 39 68.82 263.66 8
No.1-I-08 上海市一师附小 131 184.51 5 179.51 26.5 45.69 18.33 32.35 257.54 9
No.1-I-03 许五小学 116 163.38 20 143.38 26.5 45.69 23.67 41.77 230.84 10
No.1-I-17 北京市海淀区中关村第二小学 100 140.85 20 120.85 25 43.10 29.67 52.36 216.30 11
No.1-I-05 宝山区月浦新村小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 12
No.1-I-07 南昌市北湖小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 12
No.1-I-11 二师附小   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 12
No.1-I-12 上海小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 12
No.1-I-13 闵教院梅陇附小   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 12
No.1-I-15 首都师范大学附属育新学校   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 12
No.1-I-18 青岛虎山路小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 12
 
第 II 组 (初中)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.1-II-03 上海市民办新华初级中学 142 200.00 10 190.00 28.5 47.50 91 100.00 337.50 1
No.1-II-01 上海市启秀实验中学 127 178.87 10 168.87 25.5 42.50 91 100.00 311.37 2
No.1-II-06 北京市中关村中学 132 185.92 5 180.92 27 45.00 74 81.32 307.23 3
No.1-II-04 私立永昌学校 126 177.46   177.46 23.5 39.17 73 80.22 296.85 4
No.1-II-05 九江镇初级中学 131 184.51 25 159.51 30 50.00 76 83.52 293.02 5
No.1-II-07 广州第五十二中学 129 181.69 10 171.69 24.5 40.83 70 76.92 289.45 6
No.1-II-02 上海华东模范中学 121 170.42 25 145.42 24 40.00 84 92.31 277.73 7
No.1-II-12 闵教院梅陇附小 115 161.97 10 151.97 27 45.00 72 79.12 276.09 8
No.1-II-11 青岛市城阳区第六中学 109 153.52   153.52 25 41.67 67 73.63 268.81 9
No.1-II-10 北京市育英学校 97 136.62 15 121.62 27 45.00 91 100.00 266.62 10
No.1-II-09 北京市第五十七中学 121 170.42 5 165.42 27 45.00 51 56.04 266.47 10
No.1-II-08 北京市上地实验学校 0 0.00   0.00 0 0.00   0.00 0.00 11
 
第 III 组 (高中)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.1-III-06 上理工附中 135 200.00 10 190.00 31.5 50.00 99 100.00 340.00 1
No.1-III-04 上海市横沙中学 134 198.52 10 188.52 31 49.21 72 72.73 310.45 2
No.1-III-02 上海曹杨中学 115 170.37   170.37 28 44.44 82 82.83 297.64 3
No.1-III-03 上海市市北中学 115 170.37   170.37 25 39.68 81 81.82 291.87 4
No.1-III-09 北京首都师范大学附属丽泽中学 118 174.81 12 162.81 28 44.44 71 71.72 278.98 5
No.1-III-01 南京师大附中 111 164.44 10 154.44 30 47.62 76 76.77 278.83 5
No.1-III-08 复旦大学附属中学 110 162.96 5 157.96 30 47.62 72 72.73 278.31 5
No.1-III-07 建平中学 101 149.63 10 139.63 25 39.68 92 92.93 272.24 6
No.1-III-05 南洋中学 97 143.70 21 122.70 25 39.68 80 80.81 243.19 7
No.1-III-10 北京市育英学校   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 8
 
第 IV 组 (大学)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.1-IV-01 上海海事大学 136 200.00 12 188.00 29 50.00 67 79.76 317.76 1
No.1-IV-04 上海理工大学 118 173.53 10 163.53 27.5 47.41 84 100.00 310.94 2
No.1-IV-03 上海对外贸易学院 111 163.24 5 158.24 26 44.83 72 85.71 288.78 3
No.1-IV-02 上海大学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 4
No.1-IV-05 上海工程技术大学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 4
No.1-IV-06 上海电机学院   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 4

 

中国上海第二十三届头脑奥林匹克创新大赛
飞 行 表 演
 
第 I 组 (小学)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.2-I-11 静安区第一中心小学 143.5 200.00   200.00 48 50.00 54.67 91.12 341.12 1
No.2-I-13 北京市海淀区中关村第一小学 141.5 197.21   197.21 38.5 40.10 60 100.00 337.32 2
No.2-I-07 上海外国语大学附属外国语小学 127 177.00   177.00 43.5 45.31 57.67 96.12 318.43 3
No.2-I-06 闸北区彭浦新村第一小学 138 192.33   192.33 38.5 40.10 26 43.33 275.77 4
No.2-I-03 光启小学 117 163.07   163.07 41.5 43.23 32.67 54.45 260.75 5
No.2-I-10 上海市新基础教育实验学校 93.5 130.31   130.31 40 41.67 41.67 69.45 241.43 6
No.2-I-12 首都师范大学附属育新学校 115 160.28   160.28 36 37.50 20.67 34.45 232.23 7
No.2-I-02 二师附小 121.5 169.34   169.34 35 36.46 11 18.33 224.13 8
No.2-I-08 爱菊小学 78 108.71   108.71 38.5 40.10 41.33 68.88 217.70 9
No.2-I-05 宝山区实验小学 97.5 135.89   135.89 33.5 34.90 24.67 41.12 211.90 10
No.2-I-09 崇明县实验小学 86 119.86   119.86 37.5 39.06 23 38.33 197.26 11
No.2-I-04 宝山区泗东小学 53.5 74.56   74.56 30 31.25 54 90.00 195.81 12
No.2-I-14 韩国代表队Little Sirius 84.5 117.77   117.77 41 42.71 15.67 26.12 186.60 13
No.2-I-01 南昌市北湖小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 14
 
第II 组 (初中)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.2-II-09 市北初级中学 133 196.31   196.31 43 49.43 41.67 71.84 317.58 1
No.2-II-07 武汉市第三寄宿中学 108.5 160.15   160.15 33 37.93 58 100.00 298.08 2
No.2-II-01 上海市民办新华初级中学 135.5 200.00   200.00 43 49.43 26 44.83 294.25 3
No.2-II-06 九江镇初级中学 125 184.50   184.50 38 43.68 37.67 64.95 293.13 4
No.2-II-10 韩国代表队Power Seven Ranger 124.5 183.76   183.76 43.5 50.00 29.33 50.57 284.33 5
No.2-II-04 上海市新基础教育实验学校 127 187.45   187.45 38 43.68 28.67 49.43 280.56 6
No.2-II-02 田林三中 112.5 166.05   166.05 40.5 46.55 35.33 60.91 273.52 7
No.2-II-08 首都师范大学附属育新学校 111 163.84   163.84 32.5 37.36 31.67 54.60 255.80 8
No.2-II-03 徐家汇街道青少年科技俱乐部 81 119.56   119.56 37 42.53 51.33 88.50 250.59 9
No.2-II-05 上海市园南中学 61.5 90.77   90.77 33 37.93 57.33 98.84 227.55 10
 
第III组 (高中)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.2-III-09 上海交大附中 154.5 200.00   200.00 42 46.67 46.33 79.43 326.09 1
No.2-III-15 韩国代表队Ikarus 137.5 177.99   177.99 38 42.22 54.67 93.73 313.94 2
No.2-III-07 华东师范大学第一附属中学 129 166.99   166.99 45 50.00 51 87.43 304.42 3
No.2-III-13 韩国代表队 win gadium 123 159.22   159.22 41.5 46.11 56.33 96.57 301.91 4
No.2-III-08 上理工附中 95.5 123.62   123.62 42 46.67 58.33 100.00 270.29 5
No.2-III-14 韩国代表队 Y.I.S.S. 112 144.98   144.98 41.5 46.11 45.33 77.71 268.81 6
No.2-III-02 格致中学 113.5 146.93   146.93 37 41.11 36.33 62.28 250.32 7
No.2-III-11 首都师范大学附属育新学校 121.5 157.28   157.28 33 36.67 28.67 49.15 243.10 8
No.2-III-12 北京市永丰中学 114.5 148.22   148.22 32.5 36.11 24.33 41.71 226.04 9
No.2-III-01 南洋中学 88 113.92   113.92 38 42.22 40.33 69.14 225.28 9
No.2-III-10 田家炳中学 104 134.63   134.63 36.5 40.56 25.67 44.01 219.19 10
No.2-III-05 杨浦高级中学 50 64.72   64.72 34.5 38.33 43.33 74.28 177.34 11
No.2-III-03 向明中学 52.5 67.96   67.96 38.5 42.78 26.33 45.14 155.88 12
No.2-III-04 南京师大附中   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 13
No.2-III-06 松江一中   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 13

 

中国上海第二十三届头脑奥林匹克创新大赛
发 现 宝 藏
 
第 I 组 (小学)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.3-I-09 中国人民大学附属小学 124.70 200.00   200.00 32 46.38 303.5 99.84 346.21 1
No.3-I-11 北京市海淀区中关村第二小学 121.30 194.55   194.55 32 46.38 299.3 98.45 339.38 2
No.3-I-05 卢湾区第二中心小学 119.70 191.98   191.98 31.5 45.65 295.67 97.26 334.89 3
No.3-I-06 南昌市北湖小学 114.70 183.96   183.96 34.5 50.00 304 100.00 333.96 3
No.3-I-12 北京市海淀区培英小学 113.00 181.23   181.23 31.5 45.65 300.8 98.95 325.83 4
No.3-I-04 二师附小 111.70 179.15   179.15 18.5 26.81 291.6 95.92 301.88 5
No.3-I-03 宝山区月浦新村小学 101.30 162.47   162.47 26.5 38.41 296.5 97.53 298.41 6
No.3-I-01 闸北区永和小学 118.00 189.25   189.25 29.5 42.75 199 65.46 297.47 6
No.3-I-02 开鲁二小 97.00 155.57   155.57 18.5 26.81 302.8 99.61 281.99 7
No.3-I-08 北京温泉中心小学 99.70 159.90   159.90 26 37.68 166.17 54.66 252.25 8
No.3-I-07 闸北区第三中心小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 9
No.3-I-10 首都师范大学附属育新学校   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 9
 
第 II 组 (初中)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.3-II-13 中国人民大学附属小学 136 191.95 5 186.95 35 49.30 65.33 80.65 316.90 1
No.3-II-15 青岛市少年科学院 141.7 200.00   200.00 33 46.48 56.33 69.54 316.02 1
No.3-II-03 新中初级中学 107.3 151.45   151.45 28.5 40.14 81 100.00 291.59 2
No.3-II-07 格致初级中学 109.7 154.83   154.83 29.5 41.55 67.67 83.54 279.93 3
No.3-II-08 卢湾中学 113 159.49   159.49 30.5 42.96 62 76.54 278.99 3
No.3-II-10 上海市海南中学 119.3 168.38 5 163.38 35.5 50.00 52 64.20 277.58 4
No.3-II-11 上海市江湾初级中学 107.3 151.45   151.45 30.5 42.96 67 82.72 277.12 4
No.3-II-04 上海民办永昌学校 111.3 157.09   157.09 31 43.66 57.67 71.20 271.95 5
No.3-II-12 北京八一中学 115.7 163.30 6 157.30 24.5 34.51 61.67 76.14 267.95 6
No.3-II-14 北京市上地实验学校 119 167.96   167.96 28.5 40.14 48 59.26 267.36 6
No.3-II-06 南洋模范初级中学 104.3 147.21 5 142.21 28.5 40.14 52.67 65.02 247.38 7
No.3-II-02 三门中学 95.3 134.51   134.51 18 25.35 63.67 78.60 238.47 8
No.3-II-01 昆明学校   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 9
No.3-II-05 世外中学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 9
No.3-II-09 上海市西延安中学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 9
 
第 III 组 (高中)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.3-III-03 江苏省常州高级中学 122.7 182.18 5 177.18 39 50.00 69.67 90.09 317.28 1
No.3-III-08 华东师范大学第一附属中学 118 175.20   175.20 35.5 45.51 64.67 83.63 304.35 2
No.3-III-04 市东中学 105.3 156.35   156.35 27.5 35.26 77.33 100.00 291.60 3
No.3-III-06 南京师大附中 119 176.69   176.69 29.5 37.82 55 71.12 285.63 4
No.3-III-02 同济一附中 114.7 170.30   170.30 33.5 42.95 44.33 57.33 270.58 5
No.3-III-07 上海市市北中学 113 167.78 5 162.78 26 33.33 56.33 72.84 268.96 6
No.3-III-01 上理工附中 134.7 200.00   200.00 36 46.15 17 21.98 268.14 6
No.3-III-13 卢湾高级中学 119 176.69   176.69 32.5 41.67 19.33 25.00 243.35 7
No.3-III-12 首都师范大学附属育新学校 114 169.27   169.27 28 35.90 14.33 18.53 223.69 8
No.3-III-09 风华中学 111.7 165.85   165.85 29.5 37.82 6 7.76 211.43 9
No.3-III-10 控江中学附属民办学校 103.3 153.38   153.38 21.5 27.56 19.67 25.44 206.38 10
No.3-III-05 建平中学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 11
No.3-III-11 北京一七一中学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 11
 
第 IV 组 (大学)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.3-IV-06 上海对外贸易学院 122.3 200.00   200.00 32 50.00 71 86.94 336.94 1
No.3-IV-07 上海师范大学 111.7 182.67   182.67 26 40.63 75 91.83 315.12 2
No.3-IV-02 华东理工大学 107 174.98   174.98 25.5 39.84 81.67 100.00 314.82 2
No.3-IV-09 上海工程技术大学 110.7 181.03   181.03 30.5 47.66 52 63.67 292.36 3
No.3-IV-04 华东政法大学 105.3 172.20   172.20 22 34.38 65.67 80.41 286.98 4
No.3-IV-05 上海大学 98.3 160.75   160.75 26.5 41.41 31.33 38.36 240.52 5
No.3-IV-01 上海海洋大学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 6
No.3-IV-03 华东师范大学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 6
No.3-IV-08 上海政法学院   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 6

 

中国上海第二十三届头脑奥林匹克创新大赛
柱 状 结 构
 
第 I 组 (小学)
编号 学校 结构承重得分 承重百分化分 奖励得分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.4-I-17 广东省深圳市南山沙河小学 645 150.00 18.5   168.50 37.7 50.00 44 100.00 318.50 1
No.4-I-06 曹光彪小学 625 145.35 17.0   162.35 36.3 48.14 43 97.73 308.22 2
No.4-I-08 上海市新普陀小学 545 126.74 18.0   144.74 37.7 50.00 43 97.73 292.47 3
No.4-I-03 常州市解放路小学 625 145.35 16.0   161.35 37 49.07 32 72.73 283.15 4
No.4-I-02 康宁科技实验小学 485 112.79 27.0   139.79 37.3 49.47 41 93.18 282.44 4
No.4-I-01 黄浦区重庆北路小学 645 150.00 15.5   165.50 36.7 48.67 27 61.36 275.54 5
No.4-I-07 光启小学 500 116.28 29.0   145.28 29.7 39.39 26 59.09 243.76 6
No.4-I-10 康宁社区少儿科学院 505 117.44 27.5   144.94 33.7 44.69 23 52.27 241.91 7
No.4-I-18 北京市海淀区中关村第一小学 400 93.02 14.5   107.52 35.3 46.82 34 77.27 231.61 8
No.4-I-11 浦东惠南镇第二小学 405 94.19 15.5   109.69 35.3 46.82 23 52.27 208.78 9
No.4-I-13 苏州高新区东渚实验小学 285 66.28 14.0   80.28 35.7 47.35 28 63.64 191.26 10
No.4-I-15 北京市丰台区东铁匠营第一小学 120 27.91 39.0   66.91 33 43.77 35 79.55 190.22 11
No.4-I-16 中国人民大学附属小学 125 29.07 15.0   44.07 37 49.07 34 77.27 170.41 12
No.4-I-22 厦门市思明第二实验小学 225 52.33 17.0   69.33 32.3 42.84 24 54.55 166.71 13
No.4-I-09 上海市闸北区科技学校 125 29.07 39.0   68.07 30.7 40.72 24 54.55 163.33 14
No.4-I-14 北京温泉中心小学 10 2.33 28.0   30.33 27.3 36.21 29 65.91 132.44 15
No.4-I-12 上海市大宁国际小学 5 1.16 10.0   11.16 30.3 40.19 29 65.91 117.26 16
No.4-I-05 宝山区同泰路小学 5 1.16 12.0   13.16 26.3 34.88 20 45.45 93.50 17
No.4-I-04 上海小学   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 18
No.4-I-19 北京市育英学校   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 18
No.4-I-20 湖北省武汉市青山区钢城一小   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 18
 
第 II 组 (初中)
编号 学校 结构承重得分 承重百分化分 奖励得分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.4-II-10 嘉定南翔中学 505 129.49 21.0   150.49 39.7 50.00 63 100.00 300.49 1
No.4-II-08 徐家汇街道青少年科技俱乐部 585 150.00 15.5   165.50 35.3 44.46 55 87.30 297.26 2
No.4-II-02 金苹果双语学校 525 134.62 17.0   151.62 38 47.86 47 74.60 274.08 3
No.4-II-03 浦东南汇三中 585 150.00 14.0   164.00 37 46.60 37 58.73 269.33 4
No.4-II-04 上海市大同初级中学 505 129.49 14.5   143.99 35.7 44.96 43 68.25 257.20 5
No.4-II-13 厦门市槟榔中学 525 134.62 15.5   150.12 37 46.60 35 55.56 252.27 6
No.4-II-11 培佳双语学校 465 119.23 15.5   134.73 34.7 43.70 43 68.25 246.69 7
No.4-II-16 山东省青岛市第六十二中学 385 98.72 14.5   113.22 37.3 46.98 51 80.95 241.15 8
No.4-II-12 北京市中关村中学 405 103.85 19.0   122.85 37 46.60 42 66.67 236.11 9
No.4-II-07 田林三中 400 102.56 10.0   112.56 32.3 40.68 31 49.21 202.45 10
No.4-II-15 北京市第五十七中学 405 103.85 20.0   123.85 35.7 44.96 21 33.33 202.14 10
No.4-II-09 进华中学 250 64.10 15.0   79.10 32.3 40.68 50 79.37 199.15 11
No.4-II-06 世外中学 165 42.31 27.7 20 50.01 27.7 34.89 61 96.83 181.72 12
No.4-II-05 向东中学 95 24.36 38.0   62.36 33 41.56 30 47.62 151.54 13
No.4-II-18 韩国代表队 V.I.P. 45 11.54 16.0   27.54 37.7 47.48 35 55.56 130.58 14
No.4-II-01 上外闵行实验学校   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 15
No.4-II-14 中国人民大学附属小学   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 15
No.4-II-17 北京第一零一中学   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 15
 
第 III 组 (高中)
编号 学校 结构承重得分 承重百分化分 奖励得分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.4-III-08 上海交大附中 545 126.74 21.5   148.24 41.3 50.00 82 92.13 290.38 1
No.4-III-13 江苏省常州高级中学 565 131.40 17.0   148.40 38 46.00 63 70.79 265.19 2
No.4-III-11 金苹果双语学校 585 136.05 18.5   154.55 34.7 42.01 57 64.04 260.60 3
No.4-III-07 宜川中学 630 146.51 15.0   161.51 39 47.22 44 49.44 258.17 4
No.4-III-12 西南位育中学 645 150.00 27.0   177.00 31.3 37.89 29 32.58 247.48 5
No.4-III-16 北京市第五十七中学 445 103.49 19.0   122.49 35.3 42.74 73 82.02 247.25 5
No.4-III-18 北京第一零一中学 505 117.44 15.5   132.94 35.7 43.22 61 68.54 244.70 6
No.4-III-06 晋元高级中学 635 147.67 14.5   162.17 33.3 40.31 28 31.46 233.95 7
No.4-III-10 上外附属大境中学 485 112.79 15.0   127.79 34 41.16 57 64.04 233.00 7
No.4-III-20 韩国代表队 Einstein 155 36.05 30.5   66.55 37 44.79 89 100.00 211.34 8
No.4-III-05 曹杨二中 325 75.58 27.5   103.08 32.3 39.10 44 49.44 191.62 9
No.4-III-09 格致中学 205 47.67 28.5   76.17 34.7 42.01 64 71.91 190.09 10
No.4-III-14 北京市丰台区第二中学 175 40.70 28.0   68.70 37 44.79 67 75.28 188.77 11
No.4-III-17 北京市航天中学 160 37.21 28.0   65.21 35.7 43.22 60 67.42 175.85 12
No.4-III-21 山东省青岛市第六十二中学 265 61.63 16.0   77.63 34.7 42.01 46 51.69 171.32 13
No.4-III-03 徐汇光启创新基地 185 43.02 27.5   70.52 28 33.90 51 57.30 161.72 14
No.4-III-04 吴淞中学 205 47.67 26.0   73.67 33 39.95 22 24.72 138.35 15
No.4-III-01 南京师大附中 55 12.79 27.5   40.29 26 31.48 48 53.93 125.70 16
No.4-III-02 松江一中   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 17
No.4-III-15 首都师范大学附属育新学校   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 17
No.4-III-19 厦门大学附属科技中学   0.00     0.00   0.00   0.00 0.00 17

 

中国上海第二十三届头脑奥林匹克创新大赛
食 物 法 庭
 
第 I 组 (小学)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.5-I-01 曹光彪小学 136.1 187.85   187.85 35.5 47.33 85.67 99.62 334.80 1
No.5-I-04 宝山路小学 134.2 185.23   185.23 37.5 50.00 72.67 84.50 319.73 2
No.5-I-25 城阳区第二实验小学 135 186.34   186.34 34 45.33 73.67 85.66 317.33 3
No.5-I-03 闵行区江川路小学 123.2 170.05   170.05 35 46.67 86 100.00 316.71 3
No.5-I-21 中国人民大学附属小学 144.9 200.00   200.00 35 46.67 56.33 65.50 312.17 4
No.5-I-23 北京市海淀区中关村第一小学 138.3 190.89   190.89 34 45.33 58 67.44 303.67 5
No.5-I-07 康宁科技实验小学 124.4 171.70   171.70 37 49.33 65.67 76.36 297.40 6
No.5-I-10 宝山区广育小学 130.4 179.99   179.99 29 38.67 67 77.91 296.56 6
No.5-I-05 常州市解放路小学 134.4 185.51   185.51 37 49.33 49.67 57.76 292.60 7
No.5-I-12 上海市闸北区科技学校 133 183.57   183.57 34 45.33 53.67 62.41 291.32 8
No.5-I-08 民办打一 127.2 175.57   175.57 32 42.67 60.33 70.15 288.39 9
No.5-I-16 爱菊小学 116 160.11   160.11 33 44.00 72.33 84.10 288.22 9
No.5-I-13 上海市园南小学 122.7 169.36   169.36 30.5 40.67 65 75.58 285.61 10
No.5-I-27 北京市海淀区图强第二小学 118.7 163.84   163.84 32 42.67 63 73.26 279.76 11
No.5-I-02 打虎山路第一小学 113.6 156.80   156.80 32.5 43.33 60.33 70.15 270.28 12
No.5-I-19 武汉市江汉区单洞新村小学 127.6 176.12 5 171.12 33.5 44.67 37.33 43.41 259.20 13
No.5-I-11 闵行区日新实验学校 113 155.97   155.97 30 40.00 53.67 62.41 258.38 13
No.5-I-15 番瓜弄小学 120.4 166.18   166.18 27 36.00 33.67 39.15 241.33 14
No.5-I-22 首都师范大学附属育新学校 108.9 150.31 5 145.31 31.5 42.00 43 50.00 237.31 15
No.5-I-14 二师附小 105.3 145.34   145.34 33 44.00 34.33 39.92 229.26 16
No.5-I-09 扬帆学校 118.7 163.84   163.84 27.5 36.67 24.67 28.69 229.19 16
No.5-I-18 宝山区第二中心小学 101.9 140.65 5 135.65 21 28.00 53 61.63 225.28 17
No.5-I-06 齐齐哈尔路第一小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 18
No.5-I-17 南昌市北湖小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 18
No.5-I-20 武汉市钢城三小   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 18
No.5-I-24 湖北省武汉市青山区钢城一小   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 18
No.5-I-26 南昌市红谷滩新区红岭学校   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 18
 
第 II 组 (初中)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.5-II-07 上海市江湾初级中学 120.1 174.95   174.95 29.5 45.38 107 100.00 320.33 1
No.5-II-10 田家炳中学 137.3 200.00 5 195.00 29 44.62 83 77.57 317.19 2
No.5-II-01 上海市育才初级中学 116.7 169.99   169.99 30.5 46.92 97.67 91.28 308.20 3
No.5-II-02 格致初级中学 123.7 180.19   180.19 28.5 43.85 85.67 80.07 304.10 4
No.5-II-16 上海市金陵中学 131 190.82   190.82 31 47.69 57.67 53.90 292.41 5
No.5-II-05 上海市海南中学 130.6 190.24 5 185.24 31.5 48.46 62.67 58.57 292.27 5
No.5-II-22 宝山区罗店中学 129.6 188.78   188.78 28.5 43.85 63 58.88 291.51 5
No.5-II-04 崇明县建设中学 125.8 183.25   183.25 28.5 43.85 67 62.62 289.71 6
No.5-II-20 南师附中宿迁分校 120.7 175.82   175.82 32.5 50.00 59 55.14 280.96 7
No.5-II-25 世外中学 134.6 196.07 30 166.07 31.5 48.46 69.67 65.11 279.64 8
No.5-II-23 北京八一中学 125.6 182.96   182.96 30.5 46.92 52.33 48.91 278.79 8
No.5-II-17 上海市七宝第二中学 118.5 172.61 5 167.61 28.5 43.85 65.67 61.37 272.83 9
No.5-II-03 崇明县大同中学 111.5 162.42   162.42 25 38.46 72.33 67.60 268.48 10
No.5-II-18 延吉初级中学 115.5 168.24 5 163.24 27.5 42.31 59 55.14 260.69 11
No.5-II-09 上海延吉第二初级中学 95.8 139.55   139.55 28.5 43.85 63 58.88 242.27 12
No.5-II-06 控江中学附属民办学校 100.9 146.98   146.98 22.5 34.62 63.33 59.19 240.78 13
No.5-II-08 宝钢新世纪学校 112.3 163.58 5 158.58 26.5 40.77 41.67 38.94 238.30 14
No.5-II-13 坦直中学 111.3 162.13 5 157.13 23 35.38 48.33 45.17 237.68 14
No.5-II-12 上海青浦区华新中学 90.1 131.25 15 116.25 14 21.54   0.00 137.78 15
No.5-II-15 上海音乐学院实验学校   0.00   0.00   0.00 67.67 63.24 63.24 16
No.5-II-11 昆明学校   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 17
No.5-II-14 铁岭中学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 17
No.5-II-21 北京市上地实验学校   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 17
No.5-II-24 中国人民大学附属小学   0.00   0.00   0.00   0.00 0.00 17
 
第 III 组 (高中)
编号 学校 长期题得分 长期题百分化分 扣分 扣后长期题得分 风格得分 风格百分化分 即兴题得分 即兴题百分化分 总分 名次
No.5-III-05 上理工附中 144.9 185.65   185.65 37.5 50.00 67 100.00 335.65 1
No.5-III-07 新加坡南洋女子中学校 Nanyang Girls' High School 156.1 200.00   200.00 36.5 48.67 52.33 78.10 326.77 2
No.5-III-11 上海市新中高级中学 142.8 182.96   182.96 36 48.00 45.67 68.16 299.12 3
No.5-III-14 卢湾高级中学 123.1 157.72   157.72 33.5 44.67 53.67 80.10 282.49 4
No.5-III-08 南京师大附中 131.6 168.61   168.61 33 44.00 38 56.72 269.33 5
No.5-III-16 德国波茨坦洪堡中学 Humboldt Gymnasium Potsdam 134.3 172.07 20 152.07 37.5 50.00 44.67 66.67 268.74 5
No.5-III-15 曹杨二中 129 165.28   165.28 32 42.67 37.67 56.22 264.17 6
No.5-III-09 上海市通河中学 125.4 160.67   160.67 34.5 46.00 32.33 48.25 254.92 7
No.5-III-03 上海市市西中学 124.8 159.90   159.90 31.5 42.00 21.33 31.84 233.73 8
